schriftzug folkeboot new 250x68

    Veranstaltungen

    13.04. - 14.04. Frühjahrswettfahrten
    20.04. - 21.04. Tegeler Kanne
    27.04. - 28.04. Goldplakette Berlin
    04.05. - 05.05. 40. Eichhornregatta Staad Bodensee
    04.05. - 05.05. Håndværker Cup Jaegerspris
    04.05. - 05.05. Mailüftchen Essen
    11.05. - 12.05. ECK-Days Eckernförde

    Classic Week 2024

    Logo Banner CW24

    Internationale Regatten

    GoldCup2022 Flyer 200x355

      6. - 12. Juli 2024

      Website Gold Cup 2024
      Hier registrieren

    20240126 Kerteminde

     

     

     

     

    Meldung Manage2Sail

     


    Ptaszynski, Hans

    Verein: EYC
    Segelnummer: GER1092

    Regatten: 8
    Ranglistenpunkte ø: 4.92

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Mailüftchen 2017 21 66 0.00
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2016 23 138 6.74
    Letzte Pötte / LM von NRW 2016 25 69 4.80
    Mailüftchen 2015 16 34 0.00
    Mailüftchen 2014 21 60 10.91
    Mailüftchen-Regatta 2013 22 61 5.45
    Mailüftchen 2012 18 54 6.67
    Essener Segelwoche 2012 23 23 4.78

     

    Rennebeck, Stefan

    Verein: HSC
    Segelnummer: GERxxx

    Regatten: 64
    Ranglistenpunkte ø: 32.13

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    124. Kieler Woche 2018 16 156 8.44
    46. Flensburger Pokalregatta 2018 18 70 13.16
    Trudelmaus-Pokalregatta 2018 25 94 5.40
    44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H 2016 19 50 36.40
    Schlei-Pokal 2016 21 76 5.95
    Kieler Woche 2016 22 182 12.17
    ECK-Days 2016 23 75 5.65
    Trudelmaus 2016 26 95 10.00
    126. Travemünder Woche - offene LM S-H 2015 11 40 31.15
    Kieler Woche 2015 14 91 26.25
    Gold-Pokal 2015 45 179 19.20
    Fördewoche 2014 11 44 10.00
    Kieler Woche 2014 17 89 40.91
    Trudelmaus - Landesmeisterschaft S-H 2014 22 75 38.62
    Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft 2014 50 235 6.27
    41. Glücksburger Pokalregatta 2013 10 37 68.75
    Travemünder Woche 2013 23 96 24.07
    Gold-Pokal 2013 43 185 37.82
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2012 9 50 74.29
    Travemünder Woche 2012 18 108 19.50
    Beliner Meisterschaft 2012 20 95 65.00
    Kieler Woche 2012 22 167 33.33
    Trudelmaus 2012 25 93 41.18
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 41 238 17.22
    Treibyacht 2011 9 31 35.45
    Kieler Woche 2011 24 202 42.19
    Trudelmaus 2011 28 148 32.00
    Goldpokal 2011 59 257 7.87
    Flottenmeisterschaft Kiel 2010 15 55 40.00
    1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH 2010 17 56 39.57
    Glücksburger Pokalregatta 2010 18 57 18.00
    Travemünder Woche 2010 19 90 59.09
    Kieler Woche 2010 32 170 27.63
    Deutsche Meisterschaft 2010 36 209 4.31
    Trudelmaus Pokal 2010 39 141 33.14
    Kieler Stadtmeisterschaft 2009 11 42 62.86
    Glücksburger Pokalregatta 2009 20 66 32.31
    Kieler Woche 2009 29 181 22.73
    Förderegatta 2008 10 36 35.38
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2008 22 70 45.88
    Deutsche Meisterschaft 2008 40 189 50.78
    Kieler Woche 2008 41 216 34.62
    Goldpokal 2008 49 212 43.64
    Trudelmaus Regatta 2008 53 212 0.00
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2007 12 47 69.23
    Trudelmauspokal 2007 33 121 23.33
    Schleipokal 2007 34 121 14.05
    Travemünder Woche 2007 35 151 45.00
    Kieler Woche 2007 43 209 3.49
    Goldpokal 2007 49 220 34.10
    Segelclub Eckernförde 2006 25 70 32.50
    Goldcup 2006 2006 35 201 27.32
    Trudelmaus 2006 2006 36 114 13.33
    Kieler Woche 2006 42 135 36.11
    Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) 2005 16 16 77.14
    116. Travemünder Woche 2005 2005 24 124 42.06
    Schleipokal 2005 32 101 37.67
    Kieler Woche 2005 2005 37 198 48.11
    Deutsche Meisterschaft 2005 2005 42 182 25.31
    Travemünder Woche 2004 2004 9 36 65.00
    Trudelmauspokal 2004 2004 21 74 51.47
    Deutsche Meisterschaft 2004 2004 38 204 18.45
    Kieler Woche 2004 2004 41 164 38.89
    Goldpokal 2004 2004 50 245 35.56

     

    Beyer, Thomas

    Verein: WSW
    Segelnummer: GER246

    Regatten: 26
    Ranglistenpunkte ø: 13.40

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Berolina Cup 2016 12 38 16.92
    42. Georg-Hoffmann-Preis 2016 14 39 25.88
    Fafnir-Preis 2016 16 42 16.67
    Gothenschild 2016 20 35 25.00
    FAFNIR-Preis 2015 12 42 26.67
    Gothenschild 2015 22 93 10.43
    43. Rolling Home 2015 43 154 25.00
    Georg-Hoffmann-Preis 2014 17 59 28.64
    Dr. Sparr-Preis 2014 23 50 0.00
    42. Rolling Home 2014 39 149 6.25
    Tegeler Kanne 2013 18 52 5.83
    Gothenschild 2013 27 98 4.63
    Rolling Home 2013 40 164 0.00
    Hoffmann Preis 2012 10 27 55.00
    Fafnir Preis 2012 17 60 22.00
    Dr. Sparr Preis 2012 27 87 0.00
    Gothenschild 2012 29 82 4.31
    Rolling Home 2012 37 99 20.35
    Hoffmann Preis 2011 14 38 14.67
    Dr. Sparr Preis 2010 27 85 4.44
    Rolling Home 2010 37 114 6.58
    Hoffmann Preis 2009 22 61 4.77
    Berolina Cup 2009 27 81 4.07
    Rolling Home 2009 34 99 7.14
    Dr.Sparr Preis 2009 35 94 9.73
    Gothenschild 2009 36 101 3.47

     

    Krusche, Manfred

    Verein: SCA
    Segelnummer: GER1089

    Regatten: 23
    Ranglistenpunkte ø: 19.55

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    45. Rolling Home 2017 35 106 27.21
    42. Georg-Hoffmann-Preis 2016 13 39 32.35
    Dr.-Sparr-Preis 2016 17 64 29.76
    44. Rolling Home 2016 33 99 30.95
    41. Georg-Hoffmann-Preis 2015 12 33 29.33
    Dr. Sparr-Preis 2015 20 68 11.90
    Berliner Meisterschaft 2015 24 130 10.40
    43. Rolling Home 2015 48 168 12.50
    Berolina-Cup 2014 12 29 15.38
    Georg-Hoffmann-Preis 2014 18 65 23.86
    Berliner Meisterschaft 2014 23 67 15.60
    42. Rolling Home 2014 38 141 9.38
    Georg-Hoffmann-Preis 2013 13 38 36.67
    Berolina Cup 2013 19 50 11.50
    Gothenschild 2013 20 82 37.04
    Dr. Sparr-Preis 2013 34 93 6.86
    Berliner Meisterschaft 2013 34 199 3.82
    Rolling Home 2013 34 120 19.23
    Deutsche Meisterschaft 2013 46 374 6.60
    Hoffmann Preis 2012 16 47 18.33
    Berolina Cup 2012 18 18 40.74
    Gothenschild 2012 28 77 8.62
    Rolling Home 2012 40 113 11.63

     

    Kluck, Adalbert

    Verein: TSVS
    Segelnummer: GERxxx

    Regatten: 47
    Ranglistenpunkte ø: 37.64

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    ECK-Days 2016 17 58 39.57
    Kieler Woche 2016 20 156 24.35
    Trudelmaus 2016 24 82 20.00
    Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2015 8 25 55.38
    Kieler Woche 2015 13 86 35.00
    Trudelmaus 2015 15 60 67.50
    Schlei-Pokal 2015 22 96 0.00
    ECK-Days 2015 22 80 16.25
    Internationale Deutsche Meiserschaft 2015 26 134 41.03
    Kieler Woche 2014 14 72 61.36
    Offene Kieler Stadtmeisterschaft 2014 17 32 18.95
    ECK-Days 2014 22 77 41.94
    Trudelmaus - Landesmeisterschaft S-H 2014 23 81 33.79
    Deutsche Meisterschaft 2014 32 254 13.68
    Kieler Woche 2013 20 164 48.21
    ECK-Days - Landesmeisterschaft SH 2013 24 77 10.80
    Trudelmaus 2013 24 84 48.00
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2012 12 63 57.14
    Travemünder Woche 2012 15 90 39.00
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 19 69 40.00
    Kieler Woche 2012 23 177 27.78
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 35 217 37.89
    Flottenmeisterschaft Kiel 2011 7 24 84.00
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2011 11 42 61.58
    Trudelmaus 2011 24 118 48.00
    Kieler Woche 2011 30 245 14.06
    Goldpokal 2011 43 181 49.84
    Travemünder Woche 2010 14 70 78.79
    Flottenmeisterschaft Kiel 2010 22 96 0.00
    Deutsche Meisterschaft 2010 26 174 47.36
    Kieler Woche 2010 29 149 39.47
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 30 123 26.25
    Trudelmaus Pokal 2010 52 216 0.00
    Kieler Stadtmeisterschaft 2009 13 48 51.43
    Travemünder Woche 2009 14 72 56.52
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 26 95 37.14
    Kieler Woche 2009 26 165 36.36
    Deutsche Meisterschaft 2009 40 216 34.10
    Trudelmaus Pokal 2009 42 115 26.47
    Förderegatta 2008 11 41 26.54
    Flottenmeisterschaft Kiel (Stadtmeisterschaft) 2008 21 68 49.41
    Trudelmaus Regatta 2008 28 91 62.50
    Deutsche Meisterschaft 2008 33 162 69.48
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 35 98 7.22
    Kieler Woche 2008 40 210 37.50
    Förderegatta 2007 12 47 30.67
    Trudelmauspokal 2007 35 128 16.67

     

    Krügel, Dieter

    Verein: FSC
    Segelnummer: GER1035

    Regatten: 22
    Ranglistenpunkte ø: 30.10

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    45. Glücksburger Pokal-Regatta 2017 14 46 51.14
    Schlei Pokal / LM von S-H 2017 18 61 7.22
    ECK-Days 2016 14 51 56.52
    Schlei-Pokal 2016 20 69 11.90
    Internationalt Dansk Mesterskab 2016 22 171 31.50
    44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H 2016 23 67 15.60
    Trudelmaus 2016 23 81 25.00
    Gold-Pokal 2016 52 246 34.46
    43. Glücksburger Pokalregatta 2015 18 69 32.61
    Gold-Pokal 2015 49 212 6.40
    41. Glücksburger Pokalregatta 2013 11 38 62.50
    Schlei-Pokal 2013 16 68 8.13
    Frühjahrsregatta Essen 2012 14 14 31.94
    Glücksburger Pokalregatta 2012 15 56 30.00
    Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) 2012 21 56 16.96
    Trudelmaus 2012 27 99 32.94
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 37 225 31.00
    Frühjahrsregatta Essen 2008 23 65 9.17
    Goldenes Waffeleisen 2007 6 22 60.00
    Letzte Pötte 2007 17 48 39.60
    Berolina Cup 2007 22 62 27.50
    Trudelmauspokal 2007 28 101 40.00

     

    Christiansen, Andreas

    Verein: FSC
    Segelnummer: GER624

    Regatten: 21
    Ranglistenpunkte ø: 46.71

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    46. Flensburger Pokalregatta 2018 15 44 32.89
    45. Glücksburger Pokal-Regatta 2017 20 74 17.05
    Gold-Pokal 2017 55 231 46.32
    Kieler Woche 2016 19 143 30.43
    44. Glücksburger Pokal-Regatta / offene LM von S-H 2016 21 59 26.00
    Gold-Pokal 2016 42 225 59.08
    43. Glücksburger Pokalregatta 2015 17 60 38.04
    Gold-Pokal 2015 34 146 54.40
    Fördewoche 2014 9 41 30.00
    Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft 2014 45 186 21.96
    41. Glücksburger Pokalregatta 2013 18 54 18.75
    Gold-Pokal 2013 28 127 81.45
    Gold Pokal (inoffizielle Weltmeisterschaft) 2012 26 104 45.71
    Trudelmaus 2011 22 103 56.00
    Goldpokal 2011 40 171 57.70
    Fördewoche 2010 6 21 75.63
    1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH 2010 14 50 56.52
    Glücksburger Pokalregatta 2010 17 57 24.00
    Niendorfer Folkeboot Regatta 2009 2 12 107.81
    Glücksburger Pokalregatta 2009 14 53 60.00
    Goldpokal 2008 50 214 41.21

     

    Miller, Bernd

    Verein: WSC
    Segelnummer: GER998

    Regatten: 34
    Ranglistenpunkte ø: 42.82

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    48. Pokalregatta Meersburg 2018 3 12 100.00
    Kressbronner Obersee-Pokal - meldezahlbedingt ohne RL-Wertung 2017 6 11 0.00
    35. Eichhorn-Regatta Staad 2017 9 27 30.00
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2017 29 133 60.65
    Zeller Folkeboot-Pokal 2016 4 13 73.50
    Kressbronner Oberseepokal 2016 5 10 66.00
    34. Eichhorn-Regatta Staad 2016 6 16 55.00
    46. Pokal-Regatta Meersburg - wegen Verstoßes gegen die DSV-Ordnungsvorschriften keine RL Wertung 2016 6 18 0.00
    Kressbronner Obersee-Pokal 2015 6 20 60.00
    45. Pokalregatta Meersburg 2015 8 32 67.50
    33. Eichhorn-Regatta Staad 2015 11 32 25.38
    32. Eichhorn-Regatta Staad 2014 4 20 80.00
    Kressbronner Herbstregatta 2014 6 6 54.55
    44. Pokalregatta Meersburg 2014 14 56 8.21
    43. Pokalregatta Meersburg 2013 8 8 67.65
    Konstanzer Schlusslicht 2013 15 50 15.63
    Kressbronner Herbstregatta 2012 1 5 115.00
    Zeller Folkeboot Pokal 2012 6 25 61.25
    Pokalregatta Meersburg 2012 15 28 14.37
    Eichhorn Regatta Staad 2011 10 20 33.85
    Zeller Folkeboot Pokal 2010 8 16 31.50
    Kressbronner Herbstregatta 2010 10 36 41.07
    Pokalregatta Meersburg 2010 13 25 42.37
    Pokalregatta Meersburg 2009 9 29 60.88
    Kressbronner Oberseepokal 2009 9 28 53.67
    Zeller Folkeboot Pokal 2009 10 33 32.31
    Konstanzer Schlusslicht 2008 9 19 41.67
    Pokalregatta Meersburg 2008 17 17 6.76
    Pokalregatta Meersburg 2007 9 37 49.29
    Pokalregatta Staade 2007 14 39 7.86
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2007 40 212 7.56
    Kressbronner Herbstregatta 2006 12 34 44.72
    Konztanzer Schlußlicht 2006 14 35 29.41
    Meersburger Pokalregatta 2006 2006 17 30 18.16

     

    Seite 1 von 3

    DFV Geschäftsstelle

    Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
    Hans-Joachim Meyer
    Weinmeisterhornweg 89a
    13593 Berlin

    Tel: +49 30 362 25 52
    E-Mail: info(at)folkeboot.de

    Internationale Vereinigung

    Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.