schriftzug folkeboot new 250x68

    Veranstaltungen

    13.04. - 14.04. Frühjahrswettfahrten
    20.04. - 21.04. Tegeler Kanne
    27.04. - 28.04. Goldplakette Berlin
    04.05. - 05.05. 40. Eichhornregatta Staad Bodensee
    04.05. - 05.05. Håndværker Cup Jaegerspris
    04.05. - 05.05. Mailüftchen Essen
    11.05. - 12.05. ECK-Days Eckernförde

    Classic Week 2024

    Logo Banner CW24

    Internationale Regatten

    GoldCup2022 Flyer 200x355

      6. - 12. Juli 2024

      Website Gold Cup 2024
      Hier registrieren

    20240126 Kerteminde

     

     

     

     

    Meldung Manage2Sail

     


    Lins, Norbert Dr.

    Verein: SCE
    Segelnummer: GER586

    Regatten: 11
    Ranglistenpunkte ø: 34.64

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    ECK-Days 2014 26 92 25.16
    Deutsche Meisterschaft 2014 33 267 9.12
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 20 72 35.00
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2011 10 37 68.42
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 28 104 33.75
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 32 103 14.86
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 24 66 46.94
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2007 18 60 69.43
    Segelclub Eckernförde 2006 24 68 36.56
    Eck-Days 2005 28 69 30.86
    Eck Days 2004 2004 35 126 10.95

     

    Göritz, Axel

    Verein: SPYC
    Segelnummer: GER1106

    Regatten: 16
    Ranglistenpunkte ø: 14.27

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Tegeler Kanne 2015 15 39 19.41
    Dr. Sparr-Preis 2015 22 96 0.00
    Goldplakette 2014 12 46 8.75
    Fafnir-Preis 2014 12 26 0.00
    Tegeler Kanne 2014 14 47 14.00
    Dr. Sparr-Preis 2014 14 28 49.09
    42. Rolling Home 2014 37 138 12.50
    Tegeler Kanne 2013 16 42 17.50
    Georg-Hoffmann-Preis 2013 17 42 12.22
    Gothenschild 2013 21 82 32.41
    Berliner Meisterschaft 2013 31 159 15.29
    Dr. Sparr-Preis 2013 32 89 13.71
    Hoffmann Preis 2012 19 63 0.00
    Fafnir Preis 2012 20 65 5.50
    Berolina Cup 2012 22 22 24.44
    Beliner Meisterschaft 2012 38 236 3.42

     

    Sürth, Wilfried

    Verein: YCM
    Segelnummer: GER818

    Regatten: 31
    Ranglistenpunkte ø: 47.65

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Gold-Pokal 2017 64 274 27.37
    126. Travemünder Woche - offene LM S-H 2015 9 39 51.92
    Ruhrland-Finale 2015 19 36 52.00
    125. Travemünder Woche 2014 13 54 32.50
    ECK-Days 2014 30 107 8.39
    Travemünder Woche 2013 25 105 14.44
    Travemünder Woche 2012 13 78 52.00
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 22 75 25.00
    Trudelmaus 2012 29 105 24.71
    Goldenes Waffeleisen (Warm up zur DM) 2011 2 12 108.00
    Deutsche Meisterschaft 2011 12 95 83.96
    Flottenmeisterschaft Möhnesee 2010 3 9 100.00
    Goldenes Waffeleisen - Landesmeisterschaft NRW 2010 5 16 73.33
    1. Niendorfer Treibyacht 2010 - Landesmeisterschaft SH 2010 11 39 73.48
    Travemünder Woche 2010 26 107 31.52
    Flottenmeisterschaft Möhnesee 2009 6 30 60.00
    Goldenes Waffeleisen 2009 7 24 55.00
    Niendorfer Folkeboot Regatta 2009 11 33 43.13
    Ruhrland Folkeboot Finale 2009 23 42 23.15
    Travemünder Woche 2009 24 150 0.00
    Trudelmaus Pokal 2009 41 113 29.12
    Flottenmeisterschaft Möhnesee 2008 7 24 64.62
    Goldenes Waffeleisen 2008 7 17 66.00
    Deutsche Meisterschaft 2008 51 260 21.38
    Flottenmeisterschaft Möhnesee 2007 9 22 60.00
    Letzte Pötte 2007 13 38 57.20
    Trudelmauspokal 2007 27 101 43.33
    Travemünder Woche 2007 39 169 34.41
    Goldenes Waffeleisen (Möhneseepokal) 2006 4 13 82.50
    Folkeboot NRW-Weisterschaft 2006 2006 12 30 25.71
    Ruhrland Folkeboot Finale 2006 20 52 53.03

     

    Wohlbold, Gerhard

    Verein: YCRA
    Segelnummer: GER873

    Regatten: 10
    Ranglistenpunkte ø: 39.67

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Zeller Folkeboot-Pokal 2016 10 29 10.50
    Zeller Folkeboot-Pokal 2015 7 26 42.00
    32. Eichhorn-Regatta Staad 2014 9 36 30.00
    44. Pokalregatta Meersburg 2014 13 56 16.43
    Konstanzer Schlusslicht 2014 15 43 22.06
    43. Pokalregatta Meersburg 2013 7 7 74.41
    Eichhorn-Regatta Staad 2013 8 26 40.00
    Zeller Folkeboot-Pokal 2013 8 16 38.18
    Konstanzer Schlusslicht 2013 14 49 23.44
    Pokalregatta Meersburg 2011 3 13 99.67

     

    Heitz, Dr. Jörg

    Verein: VSaW
    Segelnummer: GER708

    Regatten: 31
    Ranglistenpunkte ø: 20.69

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Dr. Sparr-Preis 2014 13 26 54.55
    Berolina-Cup 2014 13 33 7.69
    Gothenschild 2014 15 44 26.67
    Georg-Hoffmann-Preis 2014 21 74 9.55
    Berliner Meisterschaft 2014 22 66 20.80
    42. Rolling Home 2014 41 168 0.00
    Berolina Cup 2013 13 37 46.00
    Georg-Hoffmann-Preis 2013 15 39 24.44
    Gothenschild 2013 26 92 9.26
    Dr. Sparr-Preis 2013 27 74 30.86
    Berliner Meisterschaft 2013 32 168 11.47
    Rolling Home 2013 38 148 6.41
    Deutsche Meisterschaft 2013 43 343 16.49
    Berolina Cup 2012 10 10 73.33
    Hoffmann Preis 2012 18 56 6.11
    Fafnir Preis 2012 19 63 11.00
    Gothenschild 2012 27 75 12.93
    Beliner Meisterschaft 2012 37 198 6.84
    FAFNIR Preis 2011 18 35 28.70
    Berliner Meisterschaft 2011 28 75 20.31
    Hoffmann Preis 2010 13 25 15.71
    Berolina Cup 2010 16 43 7.19
    Dr. Sparr Preis 2010 23 59 22.22
    Berliner Meisterschaft 2010 23 82 20.00
    Rolling Home 2010 24 88 49.34
    Hoffmann Preis 2009 21 57 9.55
    Berolina Cup 2009 23 66 20.37
    Rolling Home 2009 27 76 32.14
    Berliner Meisterschaft 2009 32 178 21.08
    Gothenschild 2009 33 95 13.89
    Dr.Sparr Preis 2009 36 97 6.49

     

    Brach, Arne

    Verein: SCE
    Segelnummer: GER575

    Regatten: 22
    Ranglistenpunkte ø: 47.40

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    ECK-Days/ Offene LM von SH 2018 9 32 81.00
    ECK-Days 2016 20 69 22.61
    ECK-Days 2015 14 53 59.58
    ECK-Days 2014 25 87 29.35
    Deutsche Meisterschaft 2014 26 224 41.03
    ECK-Days - Landesmeisterschaft SH 2013 8 38 97.20
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 13 44 70.00
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 20 69 63.75
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 20 64 59.43
    Schlei Pokal 2009 22 96 0.00
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 15 41 79.44
    Goldpokal 2008 48 207 46.06
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2007 21 75 57.86
    Segelclub Eckernförde 2006 20 58 52.81
    Schleipokal 2006 2006 22 63 28.89
    Trudelmaus 2005 (nur Gesamt) 2005 20 20 61.71
    Eck-Days 2005 23 56 50.14
    Schleipokal 2005 37 118 21.98
    Deutsche Meisterschaft 2005 2005 39 173 34.80
    Eck Days 2004 2004 26 96 43.78
    Schleipokal 2004 2004 32 119 37.67
    Deutsche Meisterschaft 2004 2004 42 231 3.69

     

    Kruse, Thomas

    Verein: SSC / NRV
    Segelnummer: GERxxx

    Regatten: 24
    Ranglistenpunkte ø: 84.88

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    Schlei-Pokal 2015 12 47 59.52
    Schlei-Pokal 2014 11 32 53.53
    125. Travemünder Woche 2014 12 52 40.63
    ECK-Days 2014 15 67 71.29
    Travemünder Woche 2013 5 29 110.74
    Gold-Pokal 2013 11 61 130.91
    Schlei-Pokal 2013 13 37 32.50
    Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) 2012 10 31 79.13
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 10 77 124.00
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2012 12 43 75.00
    Kieler Woche 2012 17 131 61.11
    Trudelmaus 2011 6 41 120.00
    Goldpokal 2011 6 51 146.89
    Glückburger Pokal Regatta (Landesmeisterschaft S-H) 2011 8 35 93.60
    Deutsche Meisterschaft 2011 26 224 0.00
    Schlei Pokal 2010 5 20 106.36
    Travemünder Woche 2010 5 29 114.24
    Deutsche Meisterschaft 2010 9 63 120.56
    Trudelmaus Pokal 2010 20 74 81.57
    Goldpokal 2010 31 131 30.27
    Travemünder Woche 2009 1 19 130.00
    Deutsche Meisterschaft 2009 7 53 136.40
    Glücksburger Pokalregatta 2009 12 46 69.23
    Schlei Pokal 2009 14 41 49.52

     

    Fenger, Gerhard

    Verein: SSC
    Segelnummer: GER5xx

    Regatten: 48
    Ranglistenpunkte ø: 60.97

    Einzelergebnisse

    Regatta Jahr Platz Punkte Ranglistenpunkte
    46. Flensburger Pokalregatta 2018 8 30 78.95
    Schlei-Pokal 2018 11 24 62.50
    Gold-Pokal 2017 52 219 52.63
    Schlei-Pokal 2016 13 40 53.57
    Internationale Deutsche Meiserschaft 2015 22 119 59.26
    Schlei-Pokal 2014 7 29 84.12
    Fördewoche 2014 12 52 0.00
    Gold-Pokal - inoffizielle Weltmeisterschaft 2014 37 148 47.06
    Deutsche Meisterschaft 2013 13 140 115.43
    Schlei-Pokal 2013 14 48 24.38
    ECK-Days - Landesmeisterschaft SH 2013 21 66 27.00
    Gold-Pokal 2013 35 144 61.09
    Schlei Pokal (Landesmeisterschaft S-H) 2012 19 56 28.26
    Glücksburger Pokalregatta 2012 21 92 0.00
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2012 27 180 65.44
    Rolling Home 2012 27 68 49.42
    Trudelmaus 2012 35 156 0.00
    Goldpokal 2011 34 142 73.44
    Schlei Pokal 2010 13 57 59.09
    Rolling Home 2010 19 82 65.79
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2010 23 83 52.50
    Goldpokal 2010 26 118 51.89
    Trudelmaus Pokal 2010 27 96 63.73
    Rolling Home 2009 14 40 78.57
    Eckernförder Frühjahrsregatta 2009 19 63 63.14
    Trudelmaus Pokal 2009 19 67 87.35
    Goldpokal 2009 35 105 46.67
    Goldenes Waffeleisen 2008 1 4 110.00
    Ruhrland Folkeboot Finale 2008 7 7 95.00
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2008 27 72 36.11
    Schlei Pokal 2008 31 99 19.29
    Deutsche Meisterschaft 2008 39 185 53.45
    Flottenmeisterschaft Möhnesee 2007 5 11 90.00
    Internationale Deutsche Meisterschaft 2007 12 77 113.41
    Schleipokal 2007 17 57 73.78
    Eckernförder Frühjahrsregatten 2007 19 60 65.57
    Goldpokal 2007 31 138 81.31
    Ruhrland Folkeboot Finale 2006 4 11 113.64
    Schleipokal 2006 2006 12 45 77.04
    Segelclub Eckernförde 2006 14 47 77.19
    Goldcup 2006 2006 29 159 50.73
    Eck-Days 2005 20 51 61.71
    Schleipokal 2005 23 80 65.93
    Deutsche Meisterschaft 2005 2005 28 126 69.59
    Glücksburger Pokalregatta 2004 2004 10 38 78.13
    Schleipokal 2004 2004 24 84 62.79
    Eck Days 2004 2004 25 92 47.43
    Deutsche Meisterschaft 2004 2004 34 175 33.21

     

    Seite 1 von 2

    DFV Geschäftsstelle

    Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
    Hans-Joachim Meyer
    Weinmeisterhornweg 89a
    13593 Berlin

    Tel: +49 30 362 25 52
    E-Mail: info(at)folkeboot.de

    Internationale Vereinigung

    Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.