schriftzug folkeboot new 250x68

Tegler Kanne 2004

24.04.2004 - 25.04.2004

Teilnehmer: 25
Wettfahrten: 3
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.10

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Blank, Andreas SCG GERxxx 3,1,2 6 110.00
2 May, Gunter SV03 GERxxx 12,2,4 18 105.60
3 Rempen, Dimitri SPYC GER947 4,3,15 22 101.20
4 Krüger, Klaus SCN   6,11,8 25 96.80
5 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 2,10,14 26 92.40
6 Hacker, Christian SCO GER759 9,8,10 27 88.00
7 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 10,13,6 29 83.60
8 Schuhmann, Peter SVST GER555 5,14,12 31 79.20
9 Löffler, Klaus SVST GERxxx 1,18,13 32 74.80
10 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 11,22,1 34 70.40
11 Grahl, Jürgen SVST GER777 21,4,9 34 66.00
12 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx 20,12,3 35 61.60
13 Schubert, Dieter SCA GER717 7,7,21 35 57.20
14 Mischke, Jürgen JSC GER525 14,6,16 36 52.80
15 Kasper, Lothar SCO   13,20,7 40 48.40
16 Witzmann, H.-Henning BSVADW G672 15,21,5 41 44.00
17 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 8,15,18 41 39.60
18 Hahn, Peter F. SCG GER1001 23,5,17 45 35.20
19 Knegendorf, Sabine SCO GER902 19,17,11 47 30.80
20 Hosie, Peter JKN GER774 24,9,19 52 26.40
21 Köckritz, Günter SCG GER761 17,16,23 56 22.00
22 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 16,19,22 57 17.60
23 Behnke, Werner SVSt   18,23,25 66 13.20
24 Mühlenpfordt, Wolfgang SC03   25,24,20 69 8.80
25 Goebel, Michael Bay View Boat Club USA109 22,25,24 71 4.40

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.