schriftzug folkeboot new 250x68

Travemünder Woche

27.07.2007 - 29.07.2007

Teilnehmer: 51
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.35

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 1,2,1,1,1,[4] 6 135.00
2 Kipcke, Ulf KYC GER739 4,3,[BFD],2,5,1 15 132.35
3 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 3,1,[BFD],3,2,15 24 129.71
4 Rosehr, Stefan NYC GER731 8,6,8,5,4,[10] 31 127.06
5 Dittrich, Horst SCE GERxxx 7,12,[BFD],10,3,2 34 124.41
6 Blenckner, Hinnerk SCE GERxxx 2,4,[BFD],12,14,3 35 121.76
7 Ehler, Bernd ASViK GER800 16,[22],4,4,8,6 38 119.12
8 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx [DSQ],17,2,7,7,8 41 116.47
9 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 10,7,5,18,[20],7 47 113.82
10 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 5,13,3,[21],19,9 49 111.18
11 Durst, Sönke LRV GER564 6,[23],11,9,18,5 49 108.53
12 Stübecke, Paul BYC GERxxx 13,8,9,8,[28],18 56 105.88
13 Blank, Andreas SCG GERxxx [18],11,10,16,11,16 64 103.24
14 Jansen, Olav KYC GER684 14,16,[BFD],6,9,23 68 100.59
15 Gäde, Ernst YCS GER918 15,10,17,14,[34],17 73 97.94
16 Hahn, Peter F. SCG GER1001 9,24,22,17,6,[29] 78 95.29
17 Knegendorf, Sabine SCO GER902 22,15,18,23,16,[28] 94 92.65
18 Goecke, Christian SKMD GER1033 19,14,19,20,23,[30] 95 90.00
19 Schmitz, Egon KYC GER572 21,5,26,[33],29,21 102 87.35
20 Hosie, Peter JKN GER774 23,31,16,22,[32],12 104 84.71
21 Haase, Heino SVT GER482 31,[DNF],12,15,27,20 105 82.06
22 Pohlmann, Dieter SCE GER695 [30],27,24,27,15,13 106 79.41
23 Kölpin, Arne LSV GER647 17,9,21,29,[36],31 107 76.76
24 Ronig, Gregor YCRE GERxxx [DNC],DNC,15,11,12,19 109 74.12
25 Herrmann, Norbert KS GERxxx 20,[30],13,25,30,22 110 71.47
26 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx 27,[28],14,19,25,25 110 68.82
27 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 12,19,[BFD],35,26,26 118 66.18
28 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 38,35,[BFD],24,10,14 121 63.53
29 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx [DNC],DNC,7,32,22,11 124 60.88
30 Christiansen, Andreas NRV GER308 24,26,27,30,[47],24 131 58.24
31 Krumnacker, Svend YCM GER544 40,18,6,[44],33,37 134 55.59
32 Reinberg, Dr. Thomas LYC GERxxx 11,25,[BFD],34,31,39 140 52.94
33 Larsson, Erik, Dr. LYC GER919 35,32,25,[39],17,32 141 50.29
34 Rosehr, Christian NYC GER633 34,[37],29,37,24,27 151 47.65
35 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx 29,29,28,31,[37],34 151 45.00
36 Kollmetz, Lutz SCH GERxxx 42,[DSQ],23,41,13,33 152 42.35
37 Wasserkampf, Lutz NYC GER583 39,20,31,28,[40],38 156 39.71
38 Klein, Andreas LRV GERxxx [DNC],DNC,20,13,21,DNC 158 37.06
39 Sürth, Wilfried YCM GER818 28,33,33,[43],35,40 169 34.41
40 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 26,38,[DSQ],26,44,41 175 31.76
41 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 37,36,34,36,[39],35 178 29.12
42 Ahn, Rüdiger von SVNO GER674 36,34,36,45,[50],42 193 26.47
43 Falk, Hartmut LYC GER??? 41,40,[BFD],38,45,36 200 23.82
44 Lehmann, Atze FSC GER1035 32,[DNF],30,48,41,DNC 203 21.18
45 Habert, Martin ETUF GERxxx 25,21,[DSQ],DNC,DNC,DNC 202 18.53
46 Böschen, Imke SVNO GER367 33,[DNF],38,40,46,DNC 209 15.88
47 Faust, Dierk LYC GER865 [DNC],DNC,37,46,38,43 216 13.24
48 Schäfer, Ulrich LRV GERxxx 43,39,39,[BFD],49,47 217 10.59
49 Klosta, Peter SCN GER388 [DNC],DNC,35,42,42,46 217 7.94
50 Böhrs, Birgit SVW GER388 [DNC],DNC,32,49,43,44 220 5.29
51 Weidinger, Uwe KYC GER216 [DNC],DNC,BFD,47,48,45 244 2.65
52 Schmidts, Jochen YCRE GER505 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 260 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.