schriftzug folkeboot new 250x68

Trudelmaus Regatta

14.06.2008 - 15.06.2008

Teilnehmer: 52
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.30

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Furthmann, Walther YCS GER466 1,[21],5,1,9 16 130.00
2 Rehbehn, Martin SYC GER804 11,[19],2,3,3 19 127.50
3 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 7,[BFD],11,2,2 22 125.00
4 Durst, Sönke LRV GER564 2,4,4,[23],12 22 122.50
5 Kipcke, Ulf KYC GER739 9,9,3,4,[10] 25 120.00
6 Buch, Per Kerteminde Sejlklub DEN926 8,6,7,[19],8 29 117.50
7 Damm, Per Kastrup Sejlklub DEN722 3,[37],1,27,6 37 115.00
8 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 22,8,9,[BFD],1 40 112.50
9 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx [27],15,6,18,4 43 110.00
10 Ehler, Bernd ASViK GER800 4,[29],15,6,22 47 107.50
11 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx [29],18,10,7,13 48 105.00
12 Gäde, Ernst YCS GER918 [32],5,24,13,11 53 102.50
13 Bosse, Niko von SVK GER348 21,3,[26],25,7 56 100.00
14 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx 10,7,[34],16,25 58 97.50
15 Schaarschmidt, Fritz SCE GERxxx 19,[23],12,8,19 58 95.00
16 Jansen, Olav KYC GER684 28,[41],8,5,18 59 92.50
17 Schultze, Horst-Stephan SVA81 GERxxx 15,16,18,12,[24] 61 90.00
18 Rosehr, Stefan NYC GER731 20,2,17,[31],23 62 87.50
19 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 14,[BFD],25,10,17 66 85.00
20 Titze, Bernd-Uwe WSF GER371 33,12,[36],9,15 69 82.50
21 Koch, Sören SCE GER579 [37],13,14,26,20 73 80.00
22 Bohnsack, Klaus WVG GER391 18,[44],21,22,14 75 77.50
23 Goecke, Christian SKMD GER1033 5,1,[46],34,38 78 75.00
24 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 34,[39],19,21,5 79 72.50
25 Haase, Heino SVT GER482 6,31,[33],17,26 80 70.00
26 Labes, Frank SGFH GER803 13,27,16,[40],28 84 67.50
27 Gülzow, Klaus TSVS GER474 17,33,22,14,[BFD] 86 65.00
28 Kluck, Adalbert TSVS GERxxx 12,20,30,29,[BFD] 91 62.50
29 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 [47],36,31,11,16 94 60.00
30 Hellwig, Armin CKA GER90x 26,17,40,15,[BFD] 98 57.50
31 Heck, Wolfgang YCS GER757 30,[38],20,20,30 100 55.00
32 Rempen, Dimitri SPYC GER947 [39],32,13,24,32 101 52.50
33 Stick, Prof. Dr. Carsten SCB GER838 [42],14,23,28,36 101 50.00
34 Louwien, Kay SVAOe GERxxx [41],22,29,30,21 102 47.50
35 Bauer, Peter LRV GER605 16,[35],28,32,33 109 45.00
36 Friese, Dr. Hans-Gebhardt KYC GER825 23,28,[37],33,27 111 42.50
37 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 [43],25,32,35,35 127 40.00
38 Schmitz, Egon KYC GER572 25,40,[43],36,29 130 37.50
39 Hompesch, Udo MiYC GERxxx 36,26,[39],38,39 139 35.00
40 Pohlmann, Dieter SCE GER695 [49],11,44,44,41 140 32.50
41 Fey, Ingo SSC GER404 35,30,38,37,[40] 140 30.00
42 Spier, Kai YCRE GERxxx 31,[BFD],35,39,37 142 27.50
43 Weber, Joachim YCRE GER779 24,10,[DNF],DNS,DNS 140 25.00
44 Lübbe, Fritz TSVS GER353 38,43,27,41,[43] 149 22.50
45 Lubitz, Axel LRV GER465 [46],24,42,45,45 156 20.00
46 Schäfer, Ulrich LRV GERxxx 44,[BFD],49,42,34 169 17.50
47 Doerr, Hans SVS GER1048 45,42,41,[46],44 172 15.00
48 Schönnagel, Christina SCB GER393 [DNS],[BFD],45,43,31 119 12.50
49 Rohn, Klaus SVK GER740 40,34,DNF,[BFD],46 173 10.00
50 Weskamp, Thomas CKA GER517 [51],47,47,47,42 183 7.50
51 Keil, Georg-Wilhelm WSG NOK GER892 50,45,48,48,[BFD] 191 5.00
52 Ente, Eva-Katharina SCB GER470 48,46,[DNS],DNS,DNS 200 2.50
53 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx [DNS],DNS,DNS,DNS,DNS 212 0.00
54 Rosehr, Christian NYC GER633 [DNS],DNS,DNS,DNS,DNS 212 -2.50
55 Adelt, Marc DFSC GER993 [DNS],DNS,DNS,DNS,DNS 212 -5.00
56 Schultz, Reinhard FSC GERxxx [DNS],DNS,DNS,DNS,DNS 212 -7.50

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.