schriftzug folkeboot new 250x68

Flottenmeisterschaft Kiel

04.09.2010 - 05.09.2010

Teilnehmer: 23
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx [6],3,1,2,5 11 120.00
2 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 4,5,3,[6],1 13 114.29
3 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 1,6,6,[9],4 17 108.57
4 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 2,[11],4,3,8 17 102.86
5 Jaekel, Charlotte KYC GER836 5,1,8,5,[9] 19 97.14
6 Friese, Dr. Hans-Gebhardt KYC GER825 8,2,[11],1,10 21 91.43
7 Gülzow, Klaus TSVS GER474 9,[10],7,4,3 23 85.71
8 Berlin, Hans-Joachim SCB GER816 7,7,5,8,[11] 27 80.00
9 Gäde, Felix YCS GER918 [12],12,2,12,2 28 74.29
10 Klein, Andreas LRV GERxxx 11,4,[14],10,7 32 68.57
11 Hellwig, Armin CKA GER90x 10,9,9,7,[14] 35 62.86
12 Jansen, Olav KYC GER684 3,8,13,[17],12 36 57.14
13 Lübbe, Fritz TSVS GER353 15,13,15,[16],6 49 51.43
14 Bauer, Peter LRV GER605 13,14,12,14,[15] 53 45.71
15 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx [18],17,10,15,13 55 40.00
16 Pogge, Thomas SCB GER296 14,16,16,11,[17] 57 34.29
17 Erben, Rolf SCB GERxxx 16,15,18,13,[19] 62 28.57
18 Vögele, Markus SCB GER469 17,[19],17,19,16 69 22.86
19 Wenzel-Storjohann, Thomas WVM GER840 [19],18,19,18,18 73 17.14
20 Schönnagel, Christina SCB GER393 [20],20,20,20,20 80 11.43
21 Mütze, Hans-Günther WVM GER94 [21],21,21,21,21 84 5.71
22 Kluck, Adalbert TSVS GERxxx [DNS],DNS,DNS,DNS,DNS 96 0.00
23 Schaarschmidt, Fritz SCE GERxxx [DNS],DNS,DNS,DNS,DNS 96 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.