16.07.2016 - 19.07.2016
Teilnehmer: 21
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 8
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.26
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 1,[7],2,3,1,3,6,2 | 18 | 126.00 |
2 | Saari, Herman | Naantalin Purjehdusseura | FINxxx | 3,4,[10],1,7,5,1,3 | 24 | 120.00 |
3 | Olsen, Anders | Vikingarnas Segelsällskap | SWExxxx | [8],2,5,5,4,7,4,8 | 35 | 114.00 |
4 | Köhler, Lars | KBS | SWExxx | 9,5,3,4,12,1,7,[20] | 41 | 108.00 |
5 | Saksi, Roni | NPS | FIN349 | 2,1,1,15,6,10,[18],7 | 42 | 102.00 |
6 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 7,[16],12,11,2,2,9,9 | 52 | 96.00 |
7 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 4,15,6,7,5,8,10,[19] | 55 | 90.00 |
8 | Wärnegård, Hobbe | RYC | SWE1239 | 10,8,8,[12],10,4,11,6 | 57 | 84.00 |
9 | Rasin, Johan | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1311 | 17,12,9,2,8,[19],3,16 | 67 | 78.00 |
10 | Zetterberg. Ola | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1303 | 5,14,4,16,3,11,[OCS],17 | 70 | 72.00 |
11 | Järvimaa-Luoto, Heta | Helsingfors Segelklubb | FIN373 | 6,[20],16,8,16,9,2,18 | 75 | 66.00 |
12 | Ahlquist, Leif | Vikingarnas Segelsällskap | SWExxxx | 11,10,[15],10,15,12,5,14 | 77 | 60.00 |
13 | Lindberg Lars-G | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1323 | 16,3,13,[19],9,18,8,13 | 80 | 54.00 |
14 | Hörberg, Per | VSS | SWE1269 | 12,[17],7,14,11,13,17,12 | 86 | 48.00 |
15 | Torlén, Hans | KSSS | SWE1290 | 15,6,[21],6,21,15,14,10 | 87 | 42.00 |
16 | Bratt, Donald | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1358 | 19,9,17,[21],18,6,15,5 | 89 | 36.00 |
17 | Mäkinen, Janne | HTPS | FIN367 | 18,11,[20],20,14,16,12,1 | 92 | 30.00 |
18 | Bellander, Staffan | SBK | SWE1255 | 13,19,18,13,13,[21],13,4 | 93 | 24.00 |
19 | Ljungqvist, Åke | SSK | SWE1271 | 14,13,14,9,[17],17,16,15 | 98 | 18.00 |
20 | Gelin, Curt | SWE449 | [21],18,19,18,20,14,19,11 | 119 | 12.00 | |
21 | Bonthelius, Gunnar | KSSS | SWE1354 | 20,21,11,17,19,20,[DNS],DNC | 130 | 6.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified