10.09.2016 - 11.09.2016
Teilnehmer: 18
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 2
Multiplikator: 2
Ranglistenfaktor: 1.00
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 1,5 | 6 | 100.00 |
2 | Van Eyll, Thorsten | SKEH | GER977 | 5,3 | 8 | 94.44 |
3 | Brändle, Manfred | DUYC | GERxxx | 4,4 | 8 | 88.89 |
4 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 2,7 | 9 | 83.33 |
5 | Jentsch, Horst | SGRS | GER442 | 13,2 | 15 | 77.78 |
6 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 3,12 | 15 | 72.22 |
7 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 6,9 | 15 | 66.67 |
8 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 16,1 | 17 | 61.11 |
9 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 11,6 | 17 | 55.56 |
10 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 7,10 | 17 | 50.00 |
11 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | 9,8 | 17 | 44.44 |
12 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | 10,13 | 23 | 38.89 |
13 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | 12,11 | 23 | 33.33 |
14 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 8,16 | 24 | 27.78 |
15 | Hartmer, Marc | SKEH | GER830 | 14,14 | 28 | 22.22 |
16 | Koch, Stefan | ETUF | GER661 | 15,15 | 30 | 16.67 |
17 | Schulze, Heinrich | YCRE | GER485 | 17,DNF | 36 | 11.11 |
18 | Geiben, Paul | SKEH | GER753 | 18,DNF | 37 | 5.56 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified