22.10.2016 - 23.10.2016
Teilnehmer: 45
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.30
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 3,4,5 | 12 | 130.00 |
2 | Ehler, Bernd | ASViK | GER800 | 5,6,3 | 14 | 126.90 |
3 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 4,11,1 | 16 | 123.81 |
4 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | 1,1,16 | 18 | 120.71 |
5 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 2,3,13 | 18 | 117.62 |
6 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 9,8,2 | 19 | 114.52 |
7 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | 7,10,10 | 27 | 111.43 |
8 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 10,15,12 | 37 | 108.33 |
9 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 21,13,4 | 38 | 105.24 |
10 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 18,7,15 | 40 | 102.14 |
11 | Schmitz, Egon | KYC | GER572 | 12,21,8 | 41 | 99.05 |
12 | Perlitz, Gunnar | SpYC | GERxxx | 23,12,9 | 44 | 95.95 |
13 | Kühns, Robert | SVT | GERxxx | 8,14,23 | 45 | 92.86 |
14 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 14,9,26 | 49 | 89.76 |
15 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 31,2,18 | 51 | 86.67 |
16 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 29,16,7 | 52 | 83.57 |
17 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 16,5,34 | 55 | 80.48 |
18 | Herrmann, Norbert | KS | GERxxx | 17,32,6 | 55 | 77.38 |
19 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 6,23,27 | 56 | 74.29 |
20 | Kuke, Michael | SSC | GERxxx | 15,20,22 | 57 | 71.19 |
21 | Dunke, Stephan | RSC | GER1055 | 11,27,20 | 58 | 68.10 |
22 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 27,22,11 | 60 | 65.00 |
23 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 19,24,19 | 62 | 61.90 |
24 | Stritzel, Siegfried | BYC | GER385 | 33,18,21 | 72 | 58.81 |
25 | Meyer, Hans-Joachim | SV03 | GER721 | 34,25,17 | 76 | 55.71 |
26 | Luckey, Dietrich | SV03 | GERxxx | 20,34,28 | 82 | 52.62 |
27 | Rüggesiek, Hans-H. | BYC | GER1123 | 36,36,14 | 86 | 49.52 |
28 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 32,17,38 | 87 | 46.43 |
29 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | 24,19,DNC | 89 | 43.33 |
30 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 28,30,32 | 90 | 40.24 |
31 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 25,33,35 | 93 | 37.14 |
32 | Gerlach, Cornelia | BYC | GERxxx | 26,31,39 | 96 | 34.05 |
33 | Krusche, Manfred | SCA | GER1089 | 37,38,24 | 99 | 30.95 |
34 | Schlenzka, Tilman | SCO | GER1106 | 35,39,25 | 99 | 27.86 |
35 | Krüger, Klaus | SCN | GERxxx | 30,35,36 | 101 | 24.76 |
36 | Birkenstock, Rainer | SCG | GERxxx | DNS,26,30 | 102 | 21.67 |
37 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | 13,BFD,DNC | 105 | 18.57 |
38 | Lange-Brock, Nikolaus | SCA | GER443 | DNS,29,31 | 106 | 15.48 |
39 | Zarbock, Gunnar | SCN | GER59 | DNS,28,33 | 107 | 12.38 |
40 | Diestel, Martin | SCO | GER854 | 38,37,37 | 112 | 9.29 |
41 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | 22,DNC,DNC | 114 | 6.19 |
42 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | DNS,40,29 | 115 | 3.10 |
43 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | DNS,DNF,DNC | 138 | 0.00 |
44 | Fels, Andreas | SLRV | GER201 | DNS,DNC,DNC | 138 | 0.00 |
45 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | DNS,DNC,DNC | 138 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified