schriftzug folkeboot new 250x68

Swedish Open Championships

05.07.2017 - 07.07.2017

Teilnehmer: 33
Wettfahrten: 7
Gesegelt: 7
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.26

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Jørgensen, Per Kolding Sejlklub DEN/SWE/GERxxx 3,4,2,1,6,2,[DNC] 18 126.00
2 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 4,6,5,10,1,1,[DNC] 27 122.06
3 Johansson, Magnus Karlskrona SS SWE1328 5,[11],8,5,2,8,1 29 118.13
4 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx 1,8,[10],8,5,5,2 29 114.19
5 Andreasen, Ditte Sundby Sejlforening DENxxx 6,1,9,11,3,[12],4 34 110.25
6 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 10,3,4,7,10,[11],5 39 106.31
7 Magnusson, Lennart Långedrags Segelsällskap SWE1390 2,14,1,[19],12,9,7 45 102.38
8 Lindberg Lars-G Vikingarnas Segelsällskap SWE1323 14,9,7,14,[OCS],7,8 59 98.44
9 Bengtsson, Ulf Halmstads Segelsällskap SWE1254 16,[20],11,3,9,13,15 67 94.50
10 Ahlquist, Leif Vikingarnas Segelsällskap SWExxxx [22],10,12,16,19,3,9 69 90.56
11 Wärnegård, Hobbe RYC SWE1239 9,7,21,18,[OCS],4,11 70 86.63
12 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 19,5,16,13,[20],16,3 72 82.69
13 Bratt, Donald Vikingarnas Segelsällskap SWE1358 7,18,[20],15,11,10,14 75 78.75
14 Zetterberg. Ola Vikingarnas Segelsällskap SWE1303 [OCS],21,3,9,13,17,16 79 74.81
15 Uppström. Rolf Ljungskile Segelsällskap SWExxx 13,13,13,[24],16,18,6 79 70.88
16 Johansson, Per-Arne Karlshamns Segelsällskap SWE1274 23,24,[26],4,8,15,10 84 66.94
17 Nielsen, Gustav Gilbert Jægerspris Sejlklub DEN645 21,16,18,[22],4,6,20 85 63.00
18 Millbourn, Mats Halmstads Segelsällskap SWExxx 18,12,19,2,[26],24,13 88 59.06
19 Olsen, Anders Vikingarnas Segelsällskap SWExxxx 11,2,6,25,[OCS],OCS,12 90 55.13
20 Berntson, Folke Halmstads Segelsällskap SWE1373 8,[25],15,12,15,20,21 91 51.19
21 Rasin, Johan Vikingarnas Segelsällskap SWE1311 12,17,14,6,25,23,[DNC] 97 47.25
22 Torlén, Hans KSSS SWE1290 20,[26],17,26,17,14,18 112 43.31
23 Bonthelius, Gunnar KSSS SWE1354 [24],15,23,21,14,22,22 117 39.38
24 Meincke, Arne YCS GERxxx [OCS],22,22,20,18,21,17 120 35.44
25 Thein, Johan Halmstads Segelsällskap SWE716 17,[28],25,28,7,25,23 125 31.50
26 Evaldsson, Lars Halmstads Segelsällskap SWE1282 15,19,[29],23,24,27,24 132 27.56
27 Göransson, Kenneth Ystads Segelsällskap SWE1393 27,[29],27,29,22,19,19 143 23.63
28 Börjesson, Göran Björlanda Kile Segelsällskap SWE830 25,27,30,17,23,26,[DNC] 148 19.69
29 Johansson, Anders Halmstads Segelsällskap SWE1089 28,23,28,[30],27,28,25 159 15.75
30 Manley, Rasmus Sejlklubben Sundet DEN1107 29,[31],31,27,21,29,26 163 11.81
31 Svensson, Svante Halmstads Segelsällskap SWE1307 26,30,24,[DNC],DNC,DNC,DNC 182 7.88
32 Frisack, Lars-Gunnar KKKK SWE1189 31,32,32,31,28,[DNC],DNC 188 3.94
33 Uppström, Eva Halmstads Segelsällskap SWE676 30,33,[DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 199 0.00

Legende

[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.