schriftzug folkeboot new 250x68

    Veranstaltungen

    26.04. - 27.04. Goldplakette
    03.05. - 04.05. Tegeler Kanne
    17.05. - 18.05. Dr. Günther-Sparr-Preis
    23.05. Commodore Cup 2025

    Classic Week 2024

    Logo Banner CW24

    Internationale Regatten

    GoldCup2022 Flyer 200x355

      6. - 12. Juli 2024

      Website Gold Cup 2024

      Ergebnisse



    VSaW Logo   DSV Logo

    IDM Nordisches Folkeboot 2024
    16. - 20. September 2024

    Veranstaltungswebsite: IDM2024 manage2sail

     


    20240126 Kerteminde

     

     

     

     

    Meldung Manage2Sail

     


    27.10.2007 - 28.10.2007

    Teilnehmer: 43
    Wettfahrten: 3
    Gesegelt: 3
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.25

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Blenckner, Hinnerk SCE GERxxx 7,3,6 16 125.00
    2 Fritz, Werner CYC GERxxx 2,2,14 18 122.09
    3 Haase, Heino SVT GER482 9,1,11 21 119.19
    4 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 13,6,3 22 116.28
    5 Schneider, Stefan SPYC GER764 6,16,2 24 113.37
    6 Blank, Andreas SCG GERxxx 4,15,9 28 110.47
    7 Muhs, Walter SSC GERxxx 11,5,12 28 107.56
    8 Rasmussen, Nils KS DEN1029 5,9,16 30 104.65
    9 Lietzmann, Frank DJC GER1029 1,25,5 31 101.74
    10 Kuke, Michael SSC GERxxx 8,11,19 38 98.84
    11 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 10,10,18 38 95.93
    12 Stübecke, Paul BYC GERxxx 23,8,10 41 93.02
    13 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 14,29,1 44 90.12
    14 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 16,4,25 45 87.21
    15 Furthmann, Walther YCS GER466 15,7,24 46 84.30
    16 Schuhmann, Peter SVST GER555 19,14,13 46 81.40
    17 Hahn, Peter F. SCG GER1001 17,23,8 48 78.49
    18 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 21,13,15 49 75.58
    19 Knegendorf, Sabine SCO GER902 22,26,7 55 72.67
    20 Hacker, Christian SCO GER759 20,18,17 55 69.77
    21 Kühn, Peter SCWB GER659 12,17,33 62 66.86
    22 Pedersen, Mogens Egå Sejlklub DEN1129 18,41,4 63 63.95
    23 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx 34,12,23 69 61.05
    24 Blenckner, Christian SCE GERxxx 29,21,21 71 58.14
    25 Köckritz, Günter SCG GER761 25,24,26 75 55.23
    26 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 3,33,40 76 52.33
    27 Rempen, Dimitri SPYC GER947 24,22,36 82 49.42
    28 Löffler, Klaus SVST GERxxx 32,19,32 83 46.51
    29 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 27,30,28 85 43.60
    30 Mischke, Jürgen JSC GER525 28,38,20 86 40.70
    31 Müller, Jens-Oliver SVH GER650 31,35,22 88 37.79
    32 Krämer, Michael SCG GER706 26,32,30 88 34.88
    32 Kauf, Thomas WACK GER590 30,28,31 89 34.88
    34 Schlöbohm, Norbert SVAOe GERxxx 38,20,37 95 29.07
    35 Bochentin, Wolfgang VSaW GER786 36,34,27 97 26.16
    36 Kiehl, Michael VSaW GER359 35,31,38 104 23.26
    37 Weber, Norbert BYC GER673 40,39,29 108 20.35
    38 Bilgoraj, Jan SCA GER711 33,36,39 108 17.44
    39 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 37,27,DNC 108 14.53
    40 Pontow, Thomas SCA GER218 39,37,34 110 11.63
    41 Schröder, Helge SCA GER518 42,40,35 117 8.72
    42 Wunder, Werner DBYC GER479 41,42,41 124 5.81
    43 Naffin, Helge SCN GER886 43,43,42 128 2.91
    44 Winkelmann, Rainer SCN GER587 DNC,DNC,DNC 132 0.00
    45 Louwien, Kay SVAOe GERxxx DNC,DNC,DNC 132 -2.91

     

    20.10.2007 - 21.10.2007

    Teilnehmer: 11
    Wettfahrten: 3
    Gesegelt: 3
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.10

    PlatzTeilnehmerVereinSegelnummerWettfahrtenPunkteRanglistenpunkte
    1 Krumnacker, Svend YCM GER544 1,2,2 5 110.00
    2 Goecke, Christian SKMD GER1033 2,1,4 7 100.00
    3 Johannsmann, Stephan SKMD GER1020 5,6,1 12 90.00
    4 Hellmich, Joachim WYD DEN658 4,5,3 12 80.00
    5 Potthoff, Andreas SKMD GER857 3,4,5 12 70.00
    6 Krügel, Dieter FSC GER1035 6,10,6 22 60.00
    7 Henze, Sven YCM GER569 7,9,7 23 50.00
    8 Plattfaut, Gisbert YCM GER608 8,3,DNS 23 40.00
    9 Dolle, Rainer YCM GER321 9,8,8 25 30.00
    10 Schnettler, Bernard YCM GER799 10,7,9 26 20.00
    11 Sabel, Erich YCM GER496 11,11,10 32 10.00
    12 Hauf, Andreas SKMD GER715 DNC,DNC,DNC 36 0.00

    13.10.2007 - 15.10.2007

    Teilnehmer: 16
    Wettfahrten: 4
    Gesegelt: 4
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.20

    PlatzTeilnehmerVereinSegelnummerWettfahrtenPunkteRanglistenpunkte
    1 Rosehr, Stefan NYC GER731 [7],4,1,1 6 120.00
    2 Goecke, Christian SKMD GER1033 5,1,[10],3 9 112.50
    3 Haase, Heino SVT GER482 2,2,[8],5 9 105.00
    4 Plattfaut, Gisbert YCM GER608 [11],3,2,4 9 97.50
    5 Fenger, Gerhard SSC GER5xx 1,[8],4,6 11 90.00
    6 Hellmich, Joachim WYD DEN658 6,5,[12],2 13 82.50
    7 Johannsmann, Stephan SKMD GER1020 4,6,7,[12] 17 75.00
    8 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 8,[9],5,7 20 67.50
    9 Sürth, Wilfried YCM GER818 3,[11],9,10 22 60.00
    10 Kowitz, Jan ESV GER370 10,[12],3,11 24 52.50
    11 Hahn, Peter F. SCG GER1001 [13],10,6,8 24 45.00
    12 Krumnacker, Svend YCM GER544 9,7,[11],9 25 37.50
    13 Dolle, Rainer YCM GER321 12,13,13,[14] 38 30.00
    14 Henze, Sven YCM GER569 14,14,[15],13 41 22.50
    15 Hauf, Andreas SKMD GER715 [15],15,14,15 44 15.00
    16 Abendroth, Ralf   GER77 [16],16,16,16 48 7.50

    06.10.2007 - 07.10.2007

    Teilnehmer: 25
    Wettfahrten: 3
    Gesegelt: 3
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.10

    PlatzTeilnehmerVereinSegelnummerWettfahrtenPunkteRanglistenpunkte
    1 Hustan, Jörg SCA GERxxx 1,2,1 4 110.00
    2 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 2,1,2 5 105.60
    3 Ronig, Gregor YCRE GERxxx 7,6,3 16 101.20
    4 Cremer, Dr. Peter WSB GER432 6,5,5 16 96.80
    5 Urbach, Tilman WSB GERxxx 8,3,8 19 92.40
    6 Schulte-Bahrenberg, Dagmar YCRE GER888 3,12,7 22 88.00
    7 Gardy, Sascha SKEH GERxxx 4,4,15 23 83.60
    8 Manegold, Christoph SCN GER750 12,10,6 28 79.20
    9 Spier, Kai YCRE GERxxx 9,7,16 32 74.80
    10 Habert, Martin ETUF GERxxx 10,9,14 33 70.40
    11 Dettmar, Martina EFKV GERxxx 13,11,9 33 66.00
    12 Westerkamp, Uwe ESCR GERxxx 17,16,4 37 61.60
    13 Sürth, Wilfried YCM GER818 5,15,18 38 57.20
    14 Krumnacker, Svend YCM GER544 11,13,17 41 52.80
    15 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 15,14,13 42 48.40
    16 Pütz, Manfred YCRE GER1038 14,19,11 44 44.00
    17 Krügel, Dieter FSC GER1035 18,8,22 48 39.60
    18 Rosenthal, Bernd SCN GER230 20,17,12 49 35.20
    19 Kowitz, Jan ESV GER370 22,20,10 52 30.80
    20 Matthes, Siegfried SCN GER699 16,22,19 57 26.40
    21 Thurm, Dieter MRV GER762 19,18,24 61 22.00
    22 Ziegast, Ulrich SCN GERxxx 23,21,20 64 17.60
    23 Bensmann, Günter, Dr. EYC GER490 21,23,21 65 13.20
    24 Mörsfelder, Frank MRV GERxxx 25,24,23 72 8.80
    25 Müller, Joachim SCRE GER999 24,25,25 74 4.40

    06.10.2007 - 07.10.2007

    Teilnehmer: 13
    Wettfahrten: 3
    Gesegelt: 3
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.25

    PlatzTeilnehmerVereinSegelnummerWettfahrtenPunkteRanglistenpunkte
    1 Herrmann, Norbert KS GERxxx 1,1,5 7 125.00
    2 Schlumberger, Friedrich Claudius LSC GER995 3,4,1 8 115.38
    3 Häusler, Peter YCRA GER873 2,5,4 11 105.77
    4 Huber, Rolf M. KYC GERxxx 8,2,2 12 96.15
    5 Trunz, Andreas CKA GER475 6,7,3 16 86.54
    6 Zeiser, Michael SCBO GER/SUIxxx 4,8,7 19 76.92
    7 Zimmermann, Egon YCM GER697 11,3,8 22 67.31
    8 Beck, Matthias YCST GERxxx 10,6,6 22 57.69
    9 Fritz, Rainer YCG GER981 7,10,10 27 48.08
    10 Beyerle, Erika KYC GER220 5,9,DSQ 28 38.46
    11 Müller, Moritz SVPK GERxxx 9,12,9 30 28.85
    12 Ganter, Stefan MYCÜ GERxxx/SUIxx 12,11,11 34 19.23
    13 Begré, Yvonne YCA SUIxxx 13,13,12 38 9.62

    05.10.2007 - 07.10.2007

    Teilnehmer: 37
    Wettfahrten: 5
    Gesegelt: 5
    Multiplikator: 4
    Ranglistenfaktor: 1.30

    Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
    1 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx [3],1,1,2,1 5 130.00
    2 Schneider, Stefan SPYC GER764 5,[8],2,3,5 15 126.49
    3 May, Gunter SV03 GERxxx 2,3,[15],9,4 18 122.97
    4 Lietzmann, Frank DJC GER1029 4,4,3,[14],8 19 119.46
    5 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx [14],5,7,13,3 28 115.95
    6 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 13,9,9,[33],2 33 112.43
    7 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 9,7,5,[17],13 34 108.92
    8 Blank, Andreas SCG GERxxx 6,14,6,[30],10 36 105.41
    9 Kuke, Michael SSC GERxxx [18],2,13,8,16 39 101.89
    10 Löffler, Klaus SVST GERxxx 7,13,8,12,[BFD] 40 98.38
    11 Haase, Heino SVT GER482 1,16,19,[23],6 42 94.86
    12 Knegendorf, Sabine SCO GER902 [24],17,12,5,9 43 91.35
    13 Witzmann, Erik SV03 GER721 8,10,18,7,[19] 43 87.84
    14 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 11,19,4,[27],12 46 84.32
    15 Kiewning, Rainer SCN/DBYC GERxxx [23],6,11,22,7 46 80.81
    16 Stübecke, Paul BYC GERxxx 16,11,10,[29],15 52 77.30
    17 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 27,[30],17,1,11 56 73.78
    18 Schuhmann, Peter SVST GER555 12,12,14,[28],22 60 70.27
    19 Hahn, Peter F. SCG GER1001 10,[28],16,21,14 61 66.76
    20 Hacker, Christian SCO GER759 19,27,[34],4,21 71 63.24
    21 Müller, Jens-Oliver SVH GER650 20,21,24,11,[25] 76 59.73
    22 Luckey, Dietrich SV03 GERxxx 22,20,20,16,[26] 78 56.22
    23 Rempen, Dimitri SPYC GER947 15,25,[28],19,20 79 52.70
    24 Mischke, Jürgen JSC GER525 29,26,[30],10,17 82 49.19
    25 Bilgoraj, Jan SCA GER711 17,18,23,24,[31] 82 45.68
    26 Kiehl, Michael VSaW GER359 26,23,33,6,[BFD] 88 42.16
    27 Kauf, Thomas WACK GER590 25,15,27,[36],23 90 38.65
    28 Koglin, Harald VSaW GER733 32,24,21,15,[BFD] 92 35.14
    29 Mayr, Jürgen SCG GER522 21,31,26,[34],18 96 31.62
    30 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx 28,[35],29,20,27 104 28.11
    31 Schubert, Dieter SCA GER717 31,32,25,18,[DNC] 106 24.59
    32 Köckritz, Günter SCG GER761 33,[34],22,26,28 109 21.08
    33 Weihrich, Hans Jürgen VBS GER479 [37],22,35,25,30 112 17.57
    34 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 30,29,31,[32],24 114 14.05
    35 Weber, Norbert BYC GER673 [35],33,32,31,29 125 10.54
    36 Grünberg, Peter † SVST/CKA GER416 34,[36],36,35,32 137 7.03
    37 Naffin, Helge SCN GER886 36,[37],37,37,33 143 3.51
    38 Schröder, Helge SCA GER518 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 152 0.00

     

    29.09.2007 - 30.09.2007

    Teilnehmer: 22
    Wettfahrten: 4
    Gesegelt: 4
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.25

    PlatzTeilnehmerVereinSegelnummerWettfahrtenPunkteRanglistenpunkte
    1 Hustan, Jörg SCA GERxxx 2,1,2,[3] 5 125.00
    2 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 1,4,1,[6] 6 119.32
    3 Ronig, Gregor YCRE GERxxx 3,[8],3,5 11 113.64
    4 Urbach, Tilman WSB GERxxx [18],2,4,7 13 107.95
    5 Goecke, Christian SKMD GER1033 5,3,6,[DNF] 14 102.27
    6 Vogt, Stefan ETUF GERxxx [14],5,10,1 16 96.59
    7 Cremer, Dr. Peter WSB GER432 6,[11],11,4 21 90.91
    8 Niemann, Mathias YCRE GER915 7,[12],5,9 21 85.23
    9 Westerkamp, Uwe ESCR GERxxx 8,6,12,[14] 26 79.55
    10 Dettmar, Martina EFKV GERxxx [12],10,9,8 27 73.86
    11 Manegold, Christoph SCN GER750 [16],13,7,10 30 68.18
    12 Habert, Martin ETUF GERxxx 15,[16],14,2 31 62.50
    13 Spier, Kai YCRE GERxxx 10,[15],8,13 31 56.82
    14 Klosta, Peter SCN GER388 9,7,[17],16 32 51.14
    15 Weber, Joachim YCRE GER779 13,[14],13,11 37 45.45
    16 Gardy, Sascha SKEH GERxxx 11,9,[DSQ],19 39 39.77
    17 Krumnacker, Svend YCM GER544 4,[DNF],DNC,12 39 34.09
    18 Thurm, Dieter MRV GER762 [20],17,19,15 51 28.41
    19 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 17,[21],16,18 51 22.73
    20 Wegemann, Frank   DEN465 [19],18,18,17 53 17.05
    21 Luxa, Claus-Peter YCRE GER888 [22],19,15,20 54 11.36
    22 Terhart, Uli YCRE GERxxx [21],20,20,21 61 5.68

    22.09.2007 - 23.09.2007

    Teilnehmer: 12
    Wettfahrten: 3
    Gesegelt: 3
    Multiplikator: 3
    Ranglistenfaktor: 1.20

    PlatzTeilnehmerVereinSegelnummerWettfahrtenPunkteRanglistenpunkte
    1 Pollähn, Klaus SVAOe GER864 1,2,2 5 120.00
    2 Louwien, Kay SVAOe GERxxx 5,1,1 7 110.00
    3 Hosie, Peter JKN GER774 3,3,3 9 100.00
    4 Wedemeyer, Christian SVA GER926 4,4,9 17 90.00
    5 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx 2,6,11 19 80.00
    6 Lissow, Jörn MSC GER854 8,8,5 21 70.00
    7 Behrens, Thomas TUSF GER756 11,5,7 23 60.00
    8 Frese, Malte SVWS GER712 7,10,6 23 50.00
    9 Kowitz, Jan ESV GER370 6,9,10 25 40.00
    10 Hansen, Nils HSC GERxxx 9,DNC,4 26 30.00
    11 Icke, Thomas MSC GER536 12,7,8 27 20.00
    12 Thiessen, Carsten SKT GER191 10,11,12 33 10.00

    Seite 1 von 5

    DFV Geschäftsstelle

    Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
    Hans-Joachim Meyer
    Weinmeisterhornweg 89a
    13593 Berlin

    Tel: +49 30 362 25 52
    E-Mail: info(at)folkeboot.de

    Internationale Vereinigung

    Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.