schriftzug folkeboot new 250x68

    Ergebnisse Dienstagsregatten

    Ergebnisse 2017

    16. Mai Wasser 12°C W 1-3    
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:20 h 18:35 h 19:03 h 19:30 h
    1 417 564 417 90
    2 564 417 564 417
    3 90 90 90 564

     

    10. Mai Wasser 9,5°C O 0-2  
           
      Trimmfahrten    
    Platz/Startzeit 18:00 h    
      417    
      564    

     


     

    Ergebnisse 2016

    30. August Wasser 20°C O 0-2  
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:31 h 18:56 h 19:27 h
    1 417 572 474
    2 572 417 918
    3 474 825 417
    4 918 918 572
    5 825 474 825

     

    23. August Wasser 20°C O 0-2  
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:31 h 19:00 h 19:27 h
    1 474 474 417
    2 90 417 474
    3 417 825 825
    4 825 90 90

     

    28. Juni Wasser 20°C W-O 1-2
         
      1. Wettfahrt  
    Platz/Startzeit 18:24 h  
    1 466  
    2 825  
    3 417  

     

     14. Juni

    Wasser 20°C O 2-3
         
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:24 h 18:52 h
    1 417 825
    2 90 90
    3 825 417

     

    7. Juni   O2-W3 Wasser 20°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:18 h 18:25 h 18:45 h 19:20 h
    1 Frühstart 417 417 417
    2   825 825 800
    3   918 918 474
    4   90 90 90
    5   474 474 825 DNF
    6   800DNC 800 918 DNF

     

    30. Mai   O 2 Wasser 18°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:20 h 18:40 h 19:15 h 19.50 h
    1 800 825 800 825
    2 918 90 90 90
    3 825 918 825 800
    4 90 800 474 474
    5 474 DNC 474 DNC 918 918 DNC

     

    24. Mai   NW 1-3 Wasser 13,5°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:42 h 19:02 h 19:35 h
    1 804 804 90
    2 474 800 474
    3 90 474 800
    4 800 90 804DNS

     

    17. Mai 2016   W 3-4 Wasser 12°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:30 h 18:55 h 19:40 h
    1 417 825 474
    2 825 417 825
    3 90 474 417
    4 474 DNS 90 90

     

    10. Mai 2016   O 3-4 Wasser 10°C    
               
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt 5. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:20 h 18:40 h 18:45 h 19:10 h 19:40 h
    1 825 Frühstart 825 825 825
    2 474   918 90 90
    3 90   90 918 474
    4 981   474 474

    918 DNS

     


     

    Ergebnisse 2015

    2. September 2015   WNW 4+5 Wasser 18°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:20 h 18:45 h 18:50 h 19:35 h
    1 918 Frühstart 918 825
    2 825   825 417
    3 417   417 90
    4 90   90 918 DNS

     

    25. August 2015   W 4 Wasser 18°C
           
      keine Wettfahrt    
    Platz/Startzeit      
    1 90    

     

    11. August 2015   Stille Wasser 18°C
           
      keine Wettfahrt    
    Platz/Startzeit      
    1 417    

     

    7. Juli 2015   W 0-1 Wasser 18°C
           
      keine Wettfahrt    
    Platz/Startzeit      
    1 417    
    2 825    

     

    30. Juni 2015   WNW 0-2 Wasser 16°C
           
      keine Wettfahrt    
    Platz/Startzeit      
    1 723    
    2 825    

     

    9. Juni 2015   WNW 2-4 Wasser 14°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:30 h 19:10 h 20:05 h
    1 564 564 90
    2 825 825 825
    3 474 434 216
    4 90 90 474 DSQ
    5 306 216 564 DSQ
    6 434 306 434 DNF
    7 323 474 306 DNS
    8 1466 1466 DNS 1466 DNS

     

    26. Mai 2015   W 5-6 Wasser 12°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:30 h 18:55 h 19:00 h 19:40 h
    1 417 Frühstart 918 417
    2 825   825 474
    3 918   474 434
    4 90   417 825
    5 474   434 90
    6 434   90 918
    7 323   323 323

     

    19. Mai 2015   W 4 Wasser 10°C
           
      keine Wettfahrt    
    Platz/Startzeit      
      825    
      90    

     


     

    Ergebnisse 2014

    9. September 2014   W 6 Wasser 16°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:22 h 18:47 h 19:25 h
    1 417 90 417
    2 90 417 90
    3 353 353 353

     

    2. September 2014   O 2 Wasser 17°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:21 h 18:26 h 18:55 h 19:50 h
    1 Frühstart 918 825 474
    2   825 918 825
    3   417 474 918
    4   564 417 90
    5   474 90 474
    6   90 216 216
    7   216 306 623
    8   623 623 564 DNS
    9   353 353 306 DNS
    10   306 DNS 564 DNF 353 DNS

     

    28. August 2014   NW 1-2 Wasser 16°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:27 h 18:47 h 19:38 h
    1 90 474 474
    2 825 825 825
    3 474 90 90
    4 623 623 623
    5 353 353 353

     

    12. August 2014   SW 4 Wasser 18°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:15 h 18:40 h 19:20 h
    1 417 825 417
    2 825 417 825
    3 623 623 623

     

    1. Juli 2014   W 3 Wasser 18°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:30 h 18:55 h 19:35 h
    1 825 825 DNF 825
    2 918 918 DNF 918
    3 216 216 DNF 216

     

    17. Juni 2014   O 0-2 Wasser 18°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt  
    Platz/Startzeit 18:30 Flaute  
    1 825    
    2 918    
    3 623    
    4 90 DNS    

     

    10. Juni 2014   O 0-2 Wasser 17°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:23 h 18:45 h 19:30 h
    1 417 417 825
    2 1101 90 417
    3 918 474 90
    4 90 825 474 DNS
    5 825 1101 216 DNF
    6 466 918 918 DNF
    7 216 216 466 DNF
    8 474 DNS 466 DNF 1101 DNF

     

    3. Juni 2014   S-O 0-1 Wasser 18,5°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit Flaute Keine Wettfahrt  
      825      
      306      

     

    20. Mai 2014   O 2-3 Wasser 15°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:23 h 18:45 h 18:51 h 19:33 h
    1 564 Frühstart 918 474
    2 474   417 804
    3 918   474 417
    4 804   804 918
    5 90   90 90
    6 417   306 623 DNS
    7 623   623 306 DNF
    8 306 DNS   564 DNS 564 DNS

     

    6. Mai 2014   SO-NW 2-6 Wasser 12°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:15 h 18:45 h 19:25 h
    1 417 918 417
    2 918 417 825
    3 825 90 90
    4 90 DNS 825 918
    5 DK 688 DNS DK 688 DK 688

     


     

    Ergebnisse 2013

    20. August 2013   W 3-4 Wasser 19°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:25 h 18:52 h 19:30 h 19:35 h
    1 564 918 Frühstart 564
    2 825 90   918
    3 918 825   757
    4 739 353   353
    5 90 564   825
    6 757 739   90
    7 353 757   739
    8 216 216   216
    9 623 623   623

     

    13. August 2013   W 5 Wasser 20°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:26 h 18:52 h 19:50 h
    1 918 918 825
    2 825 825 90
    3 90 90 216
    4 623 623 918 DNS
    5 216 216 623 DNS

     

    6. August 2013   W 3 Wasser 18°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:33 h 18:52 h 19:00 h 19:43 h
    1 564 Frühstart 825 564
    2 825   564 90
    3 90   90 825
    4 353   353 353 DNS

     

    18. Juni 2013   O 2-3 Wasser 18°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:20 h 18:52 h 19:42 h
    1 739 739 739
    2 825 417 918
    3 417 564 825
    4 918 90 533
    5 533 918 417
    6 216 353 216
    7 564 216 90
    8 90 825 354DNS
    9 354 354 353DNS
    10 353DNS 533 564DNS

     

    11. Juni 2013   SW 2-3 Wasser 17°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:26 h 18:52 h 19:30 h 19:36 h
    1 819 417 Frühstart 819
    2 417 739   417
    3 739 819   739
    4 90 836   474
    5 825 90   836
    6 836 825   90
    7 474 533   434
    8 216 474   353
    9 434 434   533
    10 533 306   216
    11 353 353   306
    12 306 216   825 DNF

     

    4. Juni 2013   NNO 2 Wasser 15°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:18 h 18:50 h 18:56 h 19:02 h
    1 739 Frühstart Frühstart 348
    2 417     90
    3 819     417
    4 348     739
    5 634     825
    6 90     819
    7 757     353
    8 474     216
    9 825     634 DNF
    10 353     757 DNF
    11 434     434 DNF
    12 564     474 DNF
    13 216     564 DNF
    14 533     533 DNF

     

    Die Mitschrift ist leider verlorengegangen, hier die Rekonstruktion.

    28. Mai 2013   SW 2-3 Wasser 17°C  
             
      Teilnehmer 1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 0:00 18:15 h 18:45 19:25
    1 90 564 918 739
    2 353 417 474 634
    3 417 819 439 417
    4 439      
    5 474      
    6 533      
    7 564      
    8 634      
    9 739      
    10 757      
    11 819      
    12 825      
    13 836      
    14 918      

     

    11. Juni 2013   SW 2-3 Wasser 17°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:26 h 18:52 h 19:30 h 19:36 h
    1 819 417 Frühstart 819
    2 417 739   417
    3 739 819   739
    4 90 836   474
    5 825 90   836
    6 836 825   90
    7 474 533   434
    8 216 474   353
    9 434 434   533
    10 533 306   216
    11 353 353   306
    12 306 216   825 DNF

     

    4. Juni 2013   NNO 2 Wasser 15°C  
             
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:18 h 18:50 h 18:56 h 19:02 h
    1 739 Frühstart Frühstart 348
    2 417     90
    3 819     417
    4 348     739
    5 634     825
    6 90     819
    7 757     353
    8 474     216
    9 825     634 DNF
    10 353     757 DNF
    11 434     434 DNF
    12 564     474 DNF
    13 216     564 DNF
    14 533     533 DNF

     

    14. Mai 2013   S 4 Wasser 10°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
    Platz/Startzeit      
    1 564 564 825
    2 353 825 564
    3 918 918 90
    4 825 90 918
    5 90 353 353DNF

     

    7. Mai 2013   SO 2-3 Wasser 10°C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt  
    Platz/Startzeit 18:25 h 18:48 h  
    1 417 348  
    2 474 417  
    3 348 474  
    4 353 353DNF  

     

    30. April 2013   O 3 Wasser 5,5° C
           
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt  
    Platz/Startzeit 18:20 h 18:48 h  
    1 825 819  
    2 819 825  

     

    13. Juni Wasser 14°C W 4-5      
               
      1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt 5. Wettfahrt
    Platz/Startzeit 18:30 h 18:41 18:55 h 19:21 h 19:49 h
    1 Abbruch 739 90 739 90
    2 MOB 417 739 417 739
    3   90 417 90 417

     

    DFV Geschäftsstelle

    Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
    Hans-Joachim Meyer
    Weinmeisterhornweg 89a
    13593 Berlin

    Tel: +49 30 362 25 52
    E-Mail: info(at)folkeboot.de

    Flottenobmann Kiel

    Dr. Jürgen Breitenbach
    Starweg 18
    24159 Kiel
    Mobil: +49 151 140 14 911

    juergen.breitenbach(at)gmx.de

    Internationale Vereinigung

    Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.