schriftzug folkeboot new 250x68

Berolina Cup 2005

10.09.2005 - 11.09.2005

Teilnehmer: 28
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.15

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Blank, Andreas SCG GERxxx 2,3,[12],2 7 115.00
2 Hahn, Peter F. SCG GER1001 1,5,2,[8] 8 110.89
3 Löffler, Klaus SVST GERxxx [9],2,7,1 10 106.79
4 Hustan, Jörg SCA GERxxx 4,[8],1,6 11 102.68
5 Köckritz, Günter SCG GER761 6,4,3,[16] 13 98.57
6 Knegendorf, Sabine SCO GER902 [12],1,9,5 15 94.46
7 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx [15],10,5,4 19 90.36
8 Hacker, Christian SCO GER759 3,9,8,[17] 20 86.25
9 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 10,[17],13,3 26 82.14
10 Judis, Frank DBYC GER479 [20],6,10,12 28 78.04
11 Grahl, Jürgen SVST GER777 7,12,[19],10 29 73.93
12 Frank, Michael SPYC GER350 11,13,[17],7 31 69.82
13 Dörband, Günter SPYC GER764 5,[20],18,11 34 65.71
14 Schubert, Dieter SCA GER717 [16],14,6,15 35 61.61
15 Kühn, Klaus SCWB GER659 14,7,14,[DNC] 35 57.50
16 Mischke, Jürgen JSC GER525 [19],19,4,13 36 53.39
17 Bilgoraj, Jan SCA GER711 13,[15],11,14 38 49.29
18 Rempen, Dimitri SPYC GER947 [22],11,15,18 44 45.18
19 Mayr, Jürgen SCG GER522 8,[DSQ],16,DNC 53 41.07
20 Müller, Wolfgang SVH GER650 [25],21,24,9 54 36.96
21 Lass, Werner SVST GER585 [26],16,20,20 56 32.86
22 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 18,18,22,[DNC] 58 28.75
23 Weber, Norbert BYC GER673 17,24,[25],21 62 24.64
24 Bochentin, Wolfgang VSaW GER786 [23],22,23,19 64 20.54
25 Schröder, Helge SCA GER518 [27],25,21,23 69 16.43
26 Merda, Karen SVST   21,[27],27,22 70 12.32
27 Grünberg, Peter † SVST/CKA GER416 [28],23,28,24 75 8.21
28 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 24,26,26,[DNC] 76 4.11

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung