schriftzug folkeboot new 250x68

Hoffmann Preis

04.07.2009 - 05.07.2009

Teilnehmer: 22
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.05

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 1,2,[3],1 4 105.00
2 Knegendorf, Sabine SCO GER902 3,1,1,[6] 5 100.23
3 Rempen, Dimitri SPYC GER947 2,3,2,[7] 7 95.45
4 Fischer, Reinhard SPYC GER700 [8],5,8,3 16 90.68
5 Köckritz, Günter SCG GER761 [9],4,5,8 17 85.91
6 Hacker, Christian SCO GER759 7,6,[10],4 17 81.14
7 Großpietsch, Klaus SCN GER587 6,8,[11],5 19 76.36
8 Hahn, Hans-Dieter BYC GERxxx [17],9,4,11 24 71.59
9 Weber, Norbert BYC GER673 5,[17],7,12 24 66.82
10 Koglin, Harald VSaW GER733 11,7,[17],9 27 62.05
11 Schubert, Dieter SCA GER717 4,14,[15],10 28 57.27
12 Bilgoraj, Jan SCA GER711 14,10,6,[15] 30 52.50
13 Kauf, Thomas WACK GER590 [15],12,9,13 34 47.73
14 Giesel, Werner VSaW GER1052 10,13,13,[14] 36 42.95
15 Pfofe, Manuel SVST GER558 12,11,16,[18] 39 38.18
16 Wunder, Werner DBYC GER479 13,16,12,[19] 41 33.41
17 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx [DNC],DNC,DNC,2 48 28.64
18 Kiehl, Michael VSaW GER359 16,[20],18,16 50 23.86
19 Luckey, Dietrich SV03 GERxxx [OCS],15,14,DNC 52 19.09
20 Schröder, Helge SCA GER518 18,[19],19,17 54 14.32
21 Heitz, Dr. Jörg VSaW GER708 19,18,[21],20 57 9.55
22 Beyer, Thomas WSW GER246 20,21,20,[DNC] 61 4.77

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung