schriftzug folkeboot new 250x68

Deutsche Meisterschaft

14.09.2009 - 18.09.2009

Teilnehmer: 51
Wettfahrten: 9
Gesegelt: 7
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.55

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Schneider, Stefan SPYC GER764 4,1,[10],3,8,3,1 20 155.00
2 Rehbehn, Martin SYC GER804 11,2,7,1,2,5,[31] 28 151.90
3 Kipcke, Ulf KYC GER739 9,13,1,4,1,2,[17] 30 148.80
4 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 1,4,[17],9,3,4,11 32 145.70
5 Fritz, Werner CYC GERxxx [13],6,5,11,7,7,7 43 142.60
6 Breitenbach, Dr. Jürgen SVS GER417 14,[17],4,6,5,8,8 45 139.50
7 Kruse, Thomas SSC / NRV GERxxx 5,19,2,17,9,1,[37] 53 136.40
8 Bleifuß, Joachim SSC GERxxx 6,5,15,2,12,14,[BFD] 54 133.30
9 Furthmann, Walther YCS GER466 7,3,6,16,14,[17],15 61 130.20
10 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 3,12,18,[20],11,16,5 65 127.10
11 Knegendorf, Sabine SCO GER902 10,10,[22],7,17,13,9 66 124.00
12 Stübecke, Paul BYC GERxxx 15,[21],9,19,13,15,3 74 120.90
13 Pfuhl, Uwe LRV GERxxx 12,29,8,8,4,[33],14 75 117.80
14 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx 2,11,11,[22],16,19,20 79 114.70
15 Willibald, Rainer YCG GERxxx 22,16,19,14,[28],9,2 82 111.60
16 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 8,15,[29],10,20,6,25 84 108.50
17 Blank, Andreas SCG GERxxx 20,22,12,5,10,[32],21 90 105.40
18 Schuhmann, Peter SVST GER555 21,9,13,12,24,18,[27] 97 102.30
19 May, Gunter SV03 GERxxx [25],20,20,25,18,11,6 100 99.20
20 Friedrich, Christian SVUH GER580 17,8,3,28,19,29,[38] 104 96.10
21 Hahn, Peter F. SCG GER1001 18,14,23,13,15,[42],22 105 93.00
22 Gardy, Sascha SKEH GERxxx [32],7,21,29,6,28,26 117 89.90
23 Haase, Heino SVT GER482 28,25,16,[35],25,12,16 122 86.80
24 Gülzow, Klaus TSVS GER474 19,18,26,18,21,22,[41] 124 83.70
25 Fischer, Reinhard SPYC GER700 16,24,[45],31,36,10,12 129 80.60
26 Schlenhoff, Goswin WSB GERxxx 26,[DSQ],27,15,43,26,10 147 77.50
27 Großpietsch, Klaus SCN GER587 27,30,[31],30,22,30,13 152 74.40
28 Bilgoraj, Jan SCA GER711 [38],27,37,21,34,23,18 160 71.30
29 Grahl, Jürgen SVST GER777 35,32,30,40,29,[46],4 170 68.20
30 Rempen, Dimitri SPYC GER947 23,[45],33,26,26,39,24 171 65.10
31 Potthoff, Peter SKMD GER857 24,31,24,23,[41],31,40 173 62.00
32 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 31,28,25,34,33,[35],28 179 58.90
33 Herrmann, Norbert KS GERxxx [50],26,40,27,27,27,33 180 55.80
34 Koglin, Harald VSaW GER733 30,[40],34,33,32,34,32 195 52.70
35 Fahnenstich, Heiner YCRE GER664 29,39,36,42,30,20,[47] 196 49.60
36 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 37,23,39,32,[42],37,30 198 46.50
37 Köckritz, Günter SCG GER761 41,36,38,[47],37,24,23 199 43.40
38 Mischke, Jürgen JSC GER525 34,37,35,24,[48],43,39 212 40.30
39 Hahn, Hans-Dieter BYC GERxxx 46,44,14,38,38,[47],35 215 37.20
40 Kluck, Adalbert TSVS GERxxx 33,38,32,36,39,38,[46] 216 34.10
41 Schubert, Dieter SCA GER717 40,34,[46],43,23,41,36 217 31.00
42 Goecke, Christian SKMD GER1033 43,33,28,46,31,36,[BFD] 217 27.90
43 Fritz, Rainer YCG GER981 36,43,41,[49],45,21,34 220 24.80
44 Weber, Norbert BYC GER673 47,47,44,37,49,[50],19 243 21.70
45 Kiehl, Michael VSaW GER359 [49],48,43,39,46,25,48 249 18.60
46 Trunz, Andreas CKA GER475 39,46,[48],48,44,44,29 250 15.50
47 Schröder, Helge SCA GER518 44,35,42,[50],50,40,42 253 12.40
48 Wunder, Werner DBYC GER479 45,41,[49],41,40,45,43 255 9.30
49 Pfofe, Manuel SVST GER558 42,[49],47,44,35,48,44 260 6.20
50 Kauf, Thomas WACK GER590 48,42,[50],45,47,49,45 276 3.10
51 Löffler, Klaus SVST GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC 312 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung