schriftzug folkeboot new 250x68

Rolling Home

31.10.2009 - 01.11.2009

Teilnehmer: 37
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Jørgensen, Per Kolding Sejlklub DEN/SWE/GERxxx 1,[5],1,1 3 125.00
2 Busse, Siegfried LRV GERxxx 4,2,[5],2 8 121.43
3 Schneider, Stefan SPYC GER764 3,4,3,[11] 10 117.86
4 Kipcke, Ulf KYC GER739 [7],1,4,7 12 114.29
5 Stübecke, Paul BYC GERxxx 2,[14],8,4 14 110.71
6 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 5,7,[9],5 17 107.14
7 Rohrbeck, Dirk WVM GERxxx [12],3,6,9 18 103.57
8 Lietzmann, Frank DJC GER1029 [9],8,7,3 18 100.00
9 Blank, Andreas SCG GERxxx 6,10,[11],6 22 96.43
10 Kuke, Michael SSC GERxxx 8,6,[16],8 22 92.86
11 Blenckner, Hinnerk SCE GERxxx [13],12,2,13 27 89.29
12 Schuhmann, Peter SVST GER555 [18],9,13,14 36 85.71
13 Knegendorf, Sabine SCO GER902 15,[17],10,12 37 82.14
14 Fenger, Gerhard SSC GER5xx 14,16,[18],10 40 78.57
15 Rempen, Dimitri SPYC GER947 10,[23],14,17 41 75.00
16 Krüger, Klaus SCN GERxxx 11,11,19,[22] 41 71.43
17 Hacker, Christian SCO GER759 [RAF],13,12,16 41 67.86
18 Hahn, Peter F. SCG GER1001 17,15,12,[20] 44 64.29
19 Hosie, Peter JKN GER774 16,[25],15,18 49 60.71
20 Winkelmann, Rainer SCN GER587 23,18,[24],15 56 57.14
21 Nielsen, Dr. Karl-Peter VSaW GER728 [22],20,22,21 63 53.57
22 Köckritz, Günter SCG GER761 19,21,[28],24 64 50.00
23 Bilgoraj, Jan SCA GER711 21,28,17,[31] 66 46.43
24 Weber, Norbert BYC GER673 [27],24,23,19 66 42.86
25 Kauf, Thomas WACK GER590 24,[26],20,25 69 39.29
26 Hahn, Hans-Dieter BYC GERxxx 25,22,[26],23 70 35.71
27 Heitz, Dr. Jörg VSaW GER708 28,27,21,[29] 76 32.14
28 Wunder, Werner DBYC GER479 30,19,[31],28 77 28.57
29 Kiehl, Michael VSaW GER359 [31],29,25,26 80 25.00
30 Schröder, Helge SCA GER518 26,[30],30,27 83 21.43
31 Pfofe, Manuel SVST GER558 [32],31,27,30 88 17.86
32 Kreutzer, Reinhard JSC GER957 29,[32],29,32 90 14.29
33 Bochentin, Wolfgang VSaW GER786 33,34,32,[DNC] 99 10.71
34 Beyer, Thomas WSW GER246 [34],33,33,33 99 7.14
35 Müller, Wolfgang SVH GER650 [DNF],DNC,DNC,DNC 114 3.57
36 Luckey, Dietrich SV03 GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC 114 0.00
37 Fritz, Werner CYC GERxxx [DNC],DNC,DNC,DNC 114 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung