schriftzug folkeboot new 250x68

Håndværker Cup / DK

05.05.2012 - 06.05.2012

Teilnehmer: 20
Wettfahrten: 7
Gesegelt: 7
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.20

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx 1,2,3,1,1,[10],1 9 120.00
2 Frisendahl, Brian Sundby Sejlforening DEN841 [5],1,2,4,3,1,2 13 114.00
3 Buch, Per Kerteminde Sejlklub DEN926 2,4,1,2,4,3,[DNC] 16 108.00
4 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 4,5,6,[8],2,4,3 24 102.00
5 Nielsen, Heines Kolding DEN930/NED720 6,[OCS],4,3,6,5,7 31 96.00
6 Wieghorst, Finn FD DEN803 9,3,8,7,[13],11,10 48 90.00
7 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 10,9,9,[15],8,2,11 49 84.00
8 Belvad, Michael Aarhus Sejlklub DEN691 7,8,[14],11,11,8,12 57 78.00
9 Nielsen, Gustav Gilbert Jægerspris Sejlklub DEN645 8,13,[DNC],9,9,16,6 61 72.00
10 Christensen, Benny Jægerspris Sejlklub DEN710 [14],12,7,14,10,12,7 62 66.00
11 Frost, Jakob Faaborg Sejlklub DEN809 13,[DNC],5,13,5,18,13 67 60.00
12 Andreasen, Ditte Sundby Sejlforening DENxxx 11,11,13,12,12,9,[BFD] 68 54.00
13 Jensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN817 17,6,10,6,18,13,[BFD] 70 48.00
14 Brøgger, Peter Århus Sejlklub DENxxx [DNC],7,12,10,14,6,BFD 70 42.00
15 Bengtsson, Ulf Halmstads Segelsällskap SWE1254 3,[DNC],11,5,20,19,14 72 36.00
16 Csuvari, Thomas Jægerspris Sejlklub DEN886 15,[DNC],DNC,DNC,7,7,9 80 30.00
17 Damm, Per Kastrup Sejlklub DEN722 12,10,[DNC],DNC,17,17,4 81 24.00
18 Kristensen, Kim Jægerspris Sejlklub DEN768 [DNC],DNC,DNC,DNC,15,15,8 101 18.00
19 Larsen, Finn JSK DEN905 16,[DNC],DNC,DNC,16,14,DNC 109 12.00
20 Svensson, Svante Halmstads Segelsällskap SWE1307 [DNC],14,15,DNC,19,DNC,DNC 111 6.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung