schriftzug folkeboot new 250x68

Gold Pokal (inoffizielle Weltmeisterschaft)

26.07.2012 - 29.07.2012

Teilnehmer: 35
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.60

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Buch, Per Kerteminde Sejlklub DEN926 1,4,[11],3,1,1 10 160.00
2 Nielsen, Christoph SV03 GERxxx 4,2,3,2,2,[33] 13 155.43
3 Kæstel, Søren Hellerup Sejlklub DENxxx 3,1,4,1,6,[17] 15 150.86
4 Wulff, John Jægerspris Sejlklub DEN729 2,3,7,4,3,[23] 19 146.29
5 Durst, Sönke LRV GER564 6,5,[8],5,5,2 23 141.71
6 Rosehr, Stefan NYC GER731 7,6,5,[8],4,3 25 137.14
7 Schultze, Horst-Stephan SVA81 GERxxx 10,[22],1,15,9,4 39 132.57
8 Jørgensen, Per Kolding Sejlklub DEN/SWE/GERxxx 5,10,12,6,7,[DNF] 40 128.00
9 Vallittu, Antti Helsingfors Segelklubb FIN302 14,7,22,[OCS],10,6 59 123.43
10 Lindberg Lars-G Vikingarnas Segelsällskap SWE1323 9,18,[23],11,8,13 59 118.86
11 Johansson, Per-Arne Karlshamns Segelsällskap SWE1274 15,[20],6,12,11,16 60 114.29
12 Blenckner, Klaus SCE GER1000 [22],14,18,18,12,5 67 109.71
13 Olsen, Anders Vikingarnas Segelsällskap SWExxxx 19,[29],2,17,20,14 72 105.14
14 Zetterberg. Ola Vikingarnas Segelsällskap SWE1303 20,[26],9,10,14,19 72 100.57
15 Uppström. Rolf Ljungskile Segelsällskap SWExxx 26,13,[27],7,15,12 73 96.00
16 Vuorjoki, Pertri Helsingfors Segelklubb FIN304 11,17,13,24,[25],8 73 91.43
17 Bratt, Donald Vikingarnas Segelsällskap SWE1358 21,15,20,16,[27],9 81 86.86
18 Ljungqvist, Åke Stockholms Segelklubb SWExxx [24],23,16,21,13,10 83 82.29
19 Winkler, Dr. Robert FSC GER852 17,12,24,14,17,[26] 84 77.71
20 Lindholm, Bengt VSS SWE1311 8,8,21,13,[OCS],DNF 86 73.14
21 Ahlquist, Leif Vikingarnas Segelsällskap SWExxxx 12,9,[30],20,19,28 88 68.57
22 Torlén, Hans Kungliga Svenska Segelsällskapet SWE1290 13,19,[26],26,26,11 95 64.00
23 Lagevald. Stefan VSS SWE1383 25,[27],10,25,16,21 97 59.43
24 Keldsen, Richard St. Francis Yacht Club USA107 18,16,29,22,18,[32] 103 54.86
25 Englund, Lars SBK SWE1257 27,25,[31],23,22,7 104 50.29
26 Christiansen, Andreas FSC GER624 23,21,17,19,24,[27] 104 45.71
27 Bellander, Staffan Saltsjöbadens Båtklubb SWExxx 30,28,[32],9,29,20 116 41.14
28 Edqvist, Johan VSS SWE1375 [31],24,19,28,23,22 116 36.57
29 Price, Ben VSS SWE1364 16,11,25,[OCS],OCS,29 117 32.00
30 Svensson, Svante Halmstads Segelsällskap SWE1307 [32],32,28,27,21,18 126 27.43
31 Bonthelius, Gunnar Kungliga Svenska Segelsällskapet SWE1354 29,[33],15,29,31,24 128 22.86
32 Leffler, Gösta KSSS SWE1269 28,30,14,[33],28,30 130 18.29
33 Siebolds, Jens WSK SWE576 34,[35],35,32,30,15 146 13.71
34 Voß, Manfred LYC GER886 [35],31,33,30,32,25 151 9.14
35 Järvimaa, Jari HSK FINxxx 33,[34],34,31,33,31 162 4.57

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung