schriftzug folkeboot new 250x68

Berliner Meisterschaft

05.09.2014 - 07.09.2014

Teilnehmer: 25
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.30

 

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Blank, Andreas SCG GERxxx 1,3,[9],1 5 130.00
2 Kiewning, Lars VSaW GER481 2,10,3,[12] 15 124.80
3 Pflüger, Udo VSaW GERxxx 3,7,5,[16] 15 119.60
4 Klabunde, Stefan SCG GERxxx [12],1,8,7 16 114.40
5 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 [14],5,1,11 17 109.20
6 Fischer, Reinhard SPYC GER700 6,4,[11],8 18 104.00
7 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx [16],14,2,3 19 98.80
8 Metzing, Thomas PYC GER1091 5,[17],13,2 20 93.60
9 May, Gunter SV03 GERxxx 8,2,10,[13] 20 88.40
10 Hahn, Peter F. SCG GER1001 [10],6,7,10 23 83.20
11 Hacker, Christian SCO GER759 7,[16],14,5 26 78.00
12 Löffler, Klaus SVST GERxxx [20],8,15,4 27 72.80
13 Krüger, Klaus SCN GERxxx 11,15,[20],6 32 67.60
14 Knegendorf, Sabine SCO GER902 4,12,[18],17 33 62.40
15 Haubold, Andreas VSaW GERxxx [15],13,6,14 33 57.20
16 Rempen, Dimitri SPYC GER947 21,9,4,[22] 34 52.00
17 Niemczewski, Robert VSaW GERxxx 9,11,16,[19] 36 46.80
18 Hahn, Hans-Dieter BYC GERxxx 13,[19],17,9 39 41.60
19 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 [19],18,12,15 45 36.40
20 Haase, Heino SVT GER482 18,[BFD],19,20 57 31.20
21 Weber, Norbert BYC GER673 17,[21],21,21 59 26.00
22 Heitz, Dr. Jörg VSaW GER708 [24],20,23,23 66 20.80
23 Krusche, Manfred SCA GER1089 [DNF],24,25,18 67 15.60
24 Bilgoraj, Jan SCA GER711 22,23,22,[24] 67 10.40
25 Wilms, Edzard SVUH GER690 23,22,24,[25] 69 5.20

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.