schriftzug folkeboot new 250x68

Fördewoche

13.09.2014 - 14.09.2014

Teilnehmer: 12
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.10

 

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Christiansen, Andreas FSC GER308 1,2,1,[4],1 5 0.00
2 Busse, Siegfried LRV GERxxx 2,1,[3],1,2 6 100.00
3 Mahrt, Friedrich MiYC GERxxx 3,[8],2,2,5 12 90.00
4 Hosie, Peter JKN GER774 4,3,5,3,[6] 15 80.00
5 Louwien, Kay SVAOe GERxxx [8],4,4,6,3 17 70.00
6 Bastian, René MiYC GER896 5,6,6,[8],4 21 60.00
7 Alberti, Jan Hinnerk SVF GER1100 6,5,[8],5,7 23 50.00
8 Vogler, Gert FSC GERxxx 7,7,7,7,[OCS] 28 40.00
9 Christiansen, Andreas FSC GER624 9,9,10,[DNS],DNS 41 30.00
10 Wendt, Rainer FSC GER1035 11,11,9,[DNS],DNS 44 20.00
11 Rennebeck, Stefan HSC GERxxx 10,10,11,[DNS],DNS 44 10.00
12 Fenger, Gerhard SSC GER5xx [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 52 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung