18.04.2015 - 19.04.2015
Teilnehmer: 17
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 2
Multiplikator: 2
Ranglistenfaktor: 1.15
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 2,1 | 3 | 115.00 |
2 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 3,4 | 7 | 108.24 |
3 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 5,3 | 8 | 101.47 |
4 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 8,2 | 10 | 94.71 |
5 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | 6,5 | 11 | 87.94 |
6 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 4,9 | 13 | 81.18 |
7 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | 7,7 | 14 | 74.41 |
8 | Jahrmarkt, Martin | YCRE | GER713 | 11,6 | 17 | 67.65 |
9 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 9,8 | 17 | 60.88 |
10 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 1,DNF | 19 | 54.12 |
11 | Rosenthal, Bernd | SCN | GER230 | 10,11 | 21 | 47.35 |
12 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | 12,10 | 22 | 40.59 |
13 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | 13,12 | 25 | 33.82 |
14 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 16,13 | 29 | 27.06 |
15 | Fesl-Jagsch, Sabine | YCRE | GER683 | 15,14 | 29 | 20.29 |
16 | Thurm, Dieter | MRV | GER762 | 14,16 | 30 | 13.53 |
17 | Kommallein, Stefan | YCRE | GER497 | 17,15 | 32 | 6.76 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified