16.05.2015 - 17.05.2015
Teilnehmer: 24
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.30
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 1,2,1,1,[DNF] | 5 | 130.00 |
2 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | [7],3,2,3,1 | 9 | 124.58 |
3 | Blank, Andreas | VSaW (bis 2017 SCG) | GERxxx | 5,[6],3,4,2 | 14 | 119.17 |
4 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 2,1,[9],7,5 | 15 | 113.75 |
5 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | [10],5,5,8,4 | 22 | 108.33 |
6 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | GERxxx | 8,[17],11,2,3 | 24 | 102.92 |
7 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | [11],4,6,11,7 | 28 | 97.50 |
8 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 3,[15],7,12,10 | 32 | 92.08 |
9 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 4,10,4,14,[DNC] | 32 | 86.67 |
10 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 6,7,[13],10,11 | 34 | 81.25 |
11 | Perlitz, Gunnar | SpYC | GERxxx | 9,[12],8,9,8 | 34 | 75.83 |
12 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | [14],8,10,5,12 | 35 | 70.42 |
13 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | 18,[20],15,6,6 | 45 | 65.00 |
14 | Brach, Arne | SCE | GER575 | 12,9,[18],18,14 | 53 | 59.58 |
15 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 15,16,[19],16,9 | 56 | 54.17 |
16 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | [20],13,14,17,15 | 59 | 48.75 |
17 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 21,19,12,13,[DNF] | 65 | 43.33 |
18 | Willibald, Rainer | YCG | GERxxx | [23],14,20,19,13 | 66 | 37.92 |
19 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | 17,21,[22],15,16 | 69 | 32.50 |
20 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 22,11,16,[DNF],DNC | 74 | 27.08 |
21 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 19,18,21,20,[DNF] | 78 | 21.67 |
22 | Kluck, Adalbert | TSVS | GERxxx | 16,22,17,[DNF],DNC | 80 | 16.25 |
23 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 13,23,23,[DNF],DNC | 84 | 10.83 |
24 | Pohlmann, Dieter | SCE | GER695 | 24,24,24,[DNC],DNC | 97 | 5.42 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified