13.06.2015 - 14.06.2015
Teilnehmer: 16
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 3,1,1,7,5,[14] | 17 | 120.00 |
2 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | [11],4,3,2,8,3 | 20 | 112.50 |
3 | Huber, Christoph | KYC | GER/DENxxx | 2,6,10,3,1,[11] | 22 | 105.00 |
4 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | [10],3,8,8,2,1 | 22 | 97.50 |
5 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | 1,5,[11],6,7,5 | 24 | 90.00 |
6 | Winksch, Volker | DHH-RG | GER913 | 6,[8],6,4,6,7 | 29 | 82.50 |
7 | Willibald, Rainer | YCG | GERxxx | 4,7,[OCS],1,9,10 | 31 | 75.00 |
8 | Miller, Bernd | WSC | GER998 | 8,10,9,[11],3,2 | 32 | 67.50 |
9 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | GER995 | 7,[14],4,9,4,9 | 33 | 60.00 |
10 | Steim, Johannes | KS | GER635 | 13,2,2,14,[OCS],4 | 35 | 52.50 |
11 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | 5,[15],5,10,10,6 | 36 | 45.00 |
12 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | 9,13,7,13,[OCS],8 | 50 | 37.50 |
13 | Jahnke, Olaf | KS | GERxxx | 15,9,13,5,[OCS],12 | 54 | 30.00 |
14 | Altwegg, Nico | YCK | SUI46 | [14],11,12,12,12,13 | 60 | 22.50 |
15 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 12,12,[OCS],15,11,15 | 65 | 15.00 |
16 | Hinterseh, Axel | YCM | GER697 | [DNF],16,14,16,DNC,DNC | 80 | 7.50 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified