07.07.2015 - 11.07.2015
Teilnehmer: 27
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.26
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomsen, Christian | Kolding Sejlklub | DEN703 | 4,1,5,2,1,[13] | 13 | 126.00 |
2 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | [7],4,4,1,2,2 | 13 | 121.33 |
3 | Saari, Herman | Naantalin Purjehdusseura | FINxxx | [DSQ],3,1,3,4,4 | 15 | 116.67 |
4 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | [6],2,2,6,5,6 | 21 | 112.00 |
5 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | 3,3,8,7,6,[98] | 27 | 107.33 |
6 | Kristensen, Kim | Jægerspris Sejlklub | DEN768 | 8,7,6,[9],7,5 | 33 | 102.67 |
7 | Palm, Flemming | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 1,5,10,5,[DNS],15 | 36 | 98.00 |
8 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | [DNF],DNF,3,4,8,3 | 46 | 93.33 |
9 | Frost, Jakob | Faaborg Sejlklub | DEN809 | 5,[DNF],9,8,3,21 | 46 | 88.67 |
10 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | 8,8,[12],11,9,10 | 46 | 84.00 |
11 | Møhl, Hendrik | Kerteminde Sejlklub | DEN1079 | 16,9,7,12,[DNC],14 | 58 | 79.33 |
12 | Pedersen, Mogens | Egå Sejlklub | DEN1129 | 10,[DNF],11,10,DNS,8 | 67 | 74.67 |
13 | Granlund, Andreas | Haderslev Sejlklub | DEN666 | 9,6,14,[DNS],DNC,17 | 74 | 70.00 |
14 | Brøgger, Peter | Århus Sejlklub | DENxxx | 12,7,[DNC],DNC,DNC,12 | 87 | 65.33 |
15 | Wulff, John | Jægerspris Sejlklub | DEN729 | 11,[DNF],DNC,DNC,DNC,1 | 96 | 60.67 |
16 | Nielsen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN817 | 2,[DNF],DNC,DNC,DNC,11 | 97 | 56.00 |
17 | Clausen, Thomas | Kerteminde Sejlklub | DEN959 | RET,10,13,DNF,DNS,23 | 130 | 51.33 |
18 | Marcussen, Bjarne | Faaborg Sejlklub | DEN1007 | 15,[DNF],DNC,DNC,DNC,7 | 106 | 46.67 |
19 | Rasmussen, Jørgen | Horsens Sejlklub | DENxxx | 17,[DNF],15,DNF,DNC,25 | 113 | 42.00 |
20 | Nielsen, Gustav Gilbert | Jægerspris Sejlklub | DEN645 | 13,[DNF],DNC,DNC,DNC,20 | 117 | 37.33 |
21 | Järvimaa-Luoto, Heta | Helsingfors Segelklubb | FIN373 | 14,[DNF],DNC,DNC,DNC,19 | 117 | 32.67 |
22 | Andreasen, Ditte | Sundby Sejlforening | DENxxx | [RET],DNC,DNC,DNC,DNC,16 | 128 | 28.00 |
23 | Køster, Erik | Kerteminde Sejlklub | DEN952 | [DNF],DNF,DNC,DNC,DNC,18 | 130 | 23.33 |
24 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | [DNF],DNF,DNC,DNC,DNC,22 | 134 | 18.67 |
25 | Bruhn, Poul C. | Neptun Vejle | DEN974 | [DNE],DNF,DNC,DNC,DNC,DNC | 140 | 14.00 |
26 | Jensen, John | Skælskør Amatør Sejlklub | DEN754 | [DNF],DNF,DNC,DNC,DNC,DNC | 140 | 9.33 |
27 | Just, Christian | Middelfart Sejlklub | DEN730 | [DNF],DNF,DNC,DNC,DNC,DNC | 140 | 4.67 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified