12.07.2015 - 18.07.2015
Teilnehmer: 50
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.60
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 4,5,2,2,5,[7] | 18 | 160.00 |
2 | Frisendahl, Brian | Sundby Sejlforening | DEN841 | 3,2,7,[15],12,1 | 25 | 156.80 |
3 | Saari, Herman | Naantalin Purjehdusseura | FINxxx | 8,[18],8,1,2,8 | 27 | 153.60 |
4 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 2,6,12,7,7,[16] | 34 | 150.40 |
5 | Meier, Jörg | YCRE | GERxxx | 13,[16],4,4,4,10 | 35 | 147.20 |
6 | Køster, Erik | Kerteminde Sejlklub | DEN952 | 1,13,3,3,20,[34] | 40 | 144.00 |
7 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 19,4,13,5,8,[24] | 49 | 140.80 |
8 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 14,1,18,[29],3,14 | 50 | 137.60 |
9 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | [24],9,11,9,9,12 | 50 | 134.40 |
10 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | GERxxx | [23],10,22,14,6,9 | 61 | 131.20 |
11 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 5,11,[40],22,15,11 | 64 | 128.00 |
12 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | [42],15,10,6,34,4 | 69 | 124.80 |
13 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 7,[40],6,18,31,21 | 83 | 121.60 |
14 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 15,8,[27],16,19,26 | 84 | 118.40 |
15 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 12,3,32,10,[37],30 | 87 | 115.20 |
16 | Rasin, Johan | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1311 | 21,35,14,[37],14,6 | 90 | 112.00 |
17 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 29,14,1,[BFD],45,2 | 91 | 108.80 |
18 | Fischer, Reinhard | SPYC | GER700 | 28,17,5,39,[49],3 | 92 | 105.60 |
19 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 17,20,16,19,[36],20 | 92 | 102.40 |
20 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 16,7,35,[BFD],10,27 | 95 | 99.20 |
21 | Lietzmann, Frank | DJC | GER1029 | 10,19,23,[33],32,17 | 101 | 96.00 |
22 | Alberti, Jan Hinnerk | SVF | GER1100 | [45],36,29,23,1,13 | 102 | 92.80 |
23 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 38,22,9,11,22,[40] | 102 | 89.60 |
24 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 20,24,15,24,[29],19 | 102 | 86.40 |
25 | Granlund, Andreas | Haderslev Sejlklub | DEN666 | [OCS],33,19,21,13,18 | 104 | 83.20 |
26 | Ahlquist, Leif | Vikingarnas Segelsällskap | SWExxxx | 6,47,24,[BFD],30,5 | 112 | 80.00 |
27 | Järvimaa-Luoto, Heta | Helsingfors Segelklubb | FIN373 | 11,[48],31,13,21,37 | 113 | 76.80 |
28 | Torlén, Hans | KSSS | SWE1290 | [36],32,20,28,11,25 | 116 | 73.60 |
29 | Vuorjoki, Pertri | Helsingfors Segelklubb | FIN304 | 25,23,[44],20,23,31 | 122 | 70.40 |
30 | Nielsen, Gustav Gilbert | Jægerspris Sejlklub | DEN645 | 9,25,26,36,[40],29 | 125 | 67.20 |
31 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 22,30,30,30,16,[36] | 128 | 64.00 |
32 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | [46],29,17,32,38,22 | 138 | 60.80 |
33 | Ackermann, Lutz | MSVR | GER936 | 26,41,[42],25,17,33 | 142 | 57.60 |
34 | Christiansen, Andreas | FSC | GER624 | [40],39,38,8,26,35 | 146 | 54.40 |
35 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 33,26,39,[BFD],25,28 | 151 | 51.20 |
36 | Andreasen, Ditte | Sundby Sejlforening | DENxxx | 30,34,[43],12,35,41 | 152 | 48.00 |
37 | Weber, Göran | NJK | FIN365 | 37,38,33,17,27,[39] | 152 | 44.80 |
38 | Lindberg Lars-G | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1323 | 39,12,46,42,[47],15 | 154 | 41.60 |
39 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 35,[44],36,40,18,32 | 161 | 38.40 |
40 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 34,21,25,[BFD],33,DNF | 164 | 35.20 |
41 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | 43,27,37,34,28,[DNF] | 169 | 32.00 |
42 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | [OCS],37,28,26,39,42 | 172 | 28.80 |
43 | Rüggesiek, Hans-H. | BYC | GER1123 | 18,[49],45,31,43,38 | 175 | 25.60 |
44 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 32,[43],41,38,41,23 | 175 | 22.40 |
45 | Rennebeck, Stefan | HSC | GERxxx | 31,42,21,41,[46],44 | 179 | 19.20 |
46 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | [48],28,34,35,42,45 | 184 | 16.00 |
47 | Bonthelius, Gunnar | KSSS | SWE1354 | 27,46,47,27,[48],47 | 194 | 12.80 |
48 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 41,45,48,[BFD],24,46 | 204 | 9.60 |
49 | Krügel, Dieter | FSC | GER1035 | 44,31,[50],44,50,43 | 212 | 6.40 |
50 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 47,50,49,43,44,[DNF] | 233 | 3.20 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified