16.08.2015 - 21.08.2015
Teilnehmer: 34
Wettfahrten: 10
Gesegelt: 7
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.55
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 1,1,[11],6,9,2,1 | 20 | 155.00 |
2 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 3,2,5,[13],6,7,6 | 29 | 150.44 |
3 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 5,5,7,1,12,1,[19] | 31 | 145.88 |
4 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 6,[12],3,2,7,5,8 | 31 | 141.32 |
5 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | [20],13,1,11,4,13,3 | 45 | 136.76 |
6 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 4,7,[15],10,3,8,13 | 45 | 132.21 |
7 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 13,11,13,[20],2,3,7 | 49 | 127.65 |
8 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 7,8,2,4,[DSQ],6,24 | 51 | 123.09 |
9 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 10,17,4,[24],10,11,2 | 54 | 118.53 |
10 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | 2,10,8,[19],13,12,10 | 55 | 113.97 |
11 | Lutzenberger, Malte | WSB | GERxxx | 18,[19],14,15,1,4,4 | 56 | 109.41 |
12 | Bleifuß, Joachim | SSC | GERxxx | 8,16,6,14,11,[20],5 | 60 | 104.85 |
13 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | [16],9,12,8,16,10,12 | 67 | 100.29 |
14 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 9,6,10,18,[25],16,11 | 70 | 95.74 |
15 | Perlitz, Gunnar | SpYC | GERxxx | 12,4,17,[33],22,9,15 | 79 | 91.18 |
16 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 11,3,16,16,14,[22],21 | 81 | 86.62 |
17 | Kuke, Michael | SSC | GERxxx | 15,14,9,23,23,17,[32] | 101 | 82.06 |
18 | Gülzow, Klaus | TSVS | GER474 | 25,[OCS],24,7,5,33,20 | 114 | 77.50 |
19 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | 24,22,18,17,15,18,[25] | 114 | 72.94 |
20 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 19,15,20,26,[29],14,22 | 116 | 68.38 |
21 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 21,25,23,5,[28],28,16 | 118 | 63.82 |
22 | Fenger, Gerhard | SSC | GER5xx | 17,21,21,9,26,25,[28] | 119 | 59.26 |
23 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 31,24,[OCS],3,8,27,29 | 122 | 54.71 |
24 | Jokisch, Ludger | SWCV | GERxxx | 14,18,25,29,21,21,[30] | 128 | 50.15 |
25 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 23,28,19,[OCS],18,24,17 | 129 | 45.59 |
26 | Kluck, Adalbert | TSVS | GERxxx | 29,23,22,[31],20,26,14 | 134 | 41.03 |
27 | Herrmann, Norbert | KS | GERxxx | 26,26,31,12,19,29,[34] | 143 | 36.47 |
28 | Birkenstock, Rainer | SCG | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,22,24,19,9 | 144 | 31.91 |
29 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 22,20,26,21,[30],30,26 | 145 | 27.35 |
30 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 27,30,29,28,17,[32],18 | 149 | 22.79 |
31 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | [30],29,27,27,27,23,23 | 156 | 18.24 |
32 | Schäfer, Ulrich | LRV | GERxxx | [32],31,30,25,32,15,31 | 164 | 13.68 |
33 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | 28,27,28,[32],31,31,27 | 172 | 9.12 |
34 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | [DNC],DNC,DNC,30,33,34,33 | 200 | 4.56 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified