05.09.2015 - 06.09.2015
Teilnehmer: 12
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.10
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibald, Rainer | YCG | GERxxx | 2,1,[8],1,1 | 5 | 110.00 |
2 | Huber, Christoph | KYC | GER/DENxxx | 3,2,[DNF],2,2 | 9 | 100.00 |
3 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | 1,5,5,[6],3 | 14 | 90.00 |
4 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | [9],3,1,5,5 | 14 | 80.00 |
5 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 4,4,3,3,[OCS] | 14 | 70.00 |
6 | Miller, Bernd | WSC | GER998 | [7],6,2,6,6 | 20 | 60.00 |
7 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 8,8,[9],4,4 | 24 | 50.00 |
8 | Steim, Johannes | KS | GER635 | [11],9,4,7,7 | 27 | 40.00 |
9 | Lenz, Oliver | KS | GER464 | 5,11,6,[DNS],DNS | 35 | 30.00 |
10 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | 6,10,7,[DNS],DNS | 36 | 20.00 |
11 | Henkel, Thomas | KS | GER/SWExxx | 10,7,10,[DNS],DNS | 40 | 10.00 |
12 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | GER995 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 52 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified