31.10.2015 - 01.11.2015
Teilnehmer: 52
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.30
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | 1,1,[15],6,4 | 12 | 130.00 |
2 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 5,[7],6,4,1 | 16 | 127.50 |
3 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | [11],4,1,7,6 | 18 | 125.00 |
4 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 2,[16],2,13,7 | 24 | 122.50 |
5 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 10,10,4,1,[12] | 25 | 120.00 |
6 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 8,8,7,3,[17] | 26 | 117.50 |
7 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | 7,5,13,2,[27] | 27 | 115.00 |
8 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | 9,9,3,10,[DNF] | 31 | 112.50 |
9 | Kiewning, Lars | VSaW | GER481 | 12,2,10,8,[37] | 32 | 110.00 |
10 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 13,12,[17],9,3 | 37 | 107.50 |
11 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | [22],3,18,15,11 | 47 | 105.00 |
12 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 15,13,[21],20,5 | 53 | 102.50 |
13 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | 18,11,23,[28],2 | 54 | 100.00 |
14 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 6,[21],8,21,20 | 55 | 97.50 |
15 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | 14,14,16,12,[26] | 56 | 95.00 |
16 | Strzelecki, Ralf | VSaW | GERxxx | 3,15,22,19,[28] | 59 | 92.50 |
17 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | [20],18,11,17,13 | 59 | 90.00 |
18 | Krüger, Klaus | SCN | GERxxx | 17,17,[32],22,8 | 64 | 87.50 |
19 | Kuke, Michael | SSC | GERxxx | 21,20,[27],14,9 | 64 | 85.00 |
20 | Granlund, Andreas | Haderslev Sejlklub | DEN666 | 23,[30],5,27,14 | 69 | 82.50 |
21 | Rüggesiek, Sven | BYC | GERxxx | 4,33,28,5,[DNF] | 70 | 80.00 |
22 | Bleifuß, Joachim | SSC | GERxxx | 16,6,[41],32,18 | 72 | 77.50 |
23 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | [34],19,25,11,32 | 87 | 75.00 |
24 | Hamel, Hans | KSS | SWExxx | 31,24,19,[33],16 | 90 | 72.50 |
25 | Haase, Heino | SVT | GER482 | [39],31,9,29,22 | 91 | 70.00 |
26 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 29,22,26,16,[33] | 93 | 67.50 |
27 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 24,[39],14,34,23 | 95 | 65.00 |
28 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 27,27,38,[45],10 | 102 | 62.50 |
29 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | [41],34,12,36,21 | 103 | 60.00 |
30 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 35,29,[37],24,15 | 103 | 57.50 |
31 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 19,[41],30,26,35 | 110 | 55.00 |
32 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | [44],25,33,23,29 | 110 | 52.50 |
33 | Kühn, Peter | SCWB | GER659 | 32,26,[40],31,24 | 113 | 50.00 |
34 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 33,[38],20,35,34 | 122 | 47.50 |
35 | Lyssewski, Thomas | SVAOe | GER316 | 26,36,[48],18,45 | 125 | 45.00 |
36 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 42,35,[43],30,19 | 126 | 42.50 |
37 | Schmitz, Egon | KYC | GER572 | 36,28,31,[39],38 | 133 | 40.00 |
38 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 30,32,36,41,[49] | 139 | 37.50 |
39 | Bähr, Lars | BYC | GER1088 | 25,42,[44],43,31 | 141 | 35.00 |
40 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | [DNF],23,24,47,48 | 142 | 32.50 |
41 | Bengtsson, Ulf | Halmstads Segelsällskap | SWE1254 | 37,40,34,38,[46] | 149 | 30.00 |
42 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | [46],37,45,44,25 | 151 | 27.50 |
43 | Beyer, Thomas | WSW | GER246 | 28,49,47,[50],30 | 154 | 25.00 |
44 | Jahnke, Olaf | KS | GERxxx | 45,43,29,40,[47] | 157 | 22.50 |
45 | Kretschmann, Herbert | SVT | GER700 | 40,47,46,25,[DNC] | 158 | 20.00 |
46 | Köckritz, Günter | SCG | GER761 | 43,[44],39,37,42 | 161 | 17.50 |
47 | Rüggesiek, Till | BYC | GERxxx | 38,[50],42,46,40 | 166 | 15.00 |
48 | Krusche, Manfred | SCA | GER1089 | 48,46,35,[51],39 | 168 | 12.50 |
49 | Kauf, Thomas | WACK | GER590 | [49],45,49,42,36 | 172 | 10.00 |
50 | Kiehl, Michael | VSaW | GER359 | 47,48,[50],48,44 | 187 | 7.50 |
51 | Fels, Andreas | SLRV | GER201 | 50,51,51,[52],43 | 195 | 5.00 |
52 | Lange-Brock, Nikolaus | SCA | GER443 | [DNC],DNC,DNC,49,41 | 196 | 2.50 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified