30.04.2016 - 01.05.2016
Teilnehmer: 16
Wettfahrten: 7
Gesegelt: 7
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 5,3,1,2,1,2,[BFD] | 14 | 120.00 |
2 | Christensen, Benny | Jægerspris Sejlklub | DEN710 | 7,2,3,[13],10,8,1 | 31 | 112.50 |
3 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 4,10,7,3,6,1,[12] | 31 | 105.00 |
4 | Brøgger, Peter | Århus Sejlklub | DENxxx | 1,[13],6,10,4,5,5 | 31 | 97.50 |
5 | Wulff, John | Jægerspris Sejlklub | DEN729 | 10,5,[11],6,2,9,3 | 35 | 90.00 |
6 | Kristensen, Kim | Jægerspris Sejlklub | DEN768 | 2,1,[14],5,9,12,8 | 37 | 82.50 |
7 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | 8,8,8,4,7,[14],2 | 37 | 75.00 |
8 | Nielsen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN817 | [11],4,10,11,3,6,7 | 41 | 67.50 |
9 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 6,7,5,8,[OCS],10,6 | 42 | 60.00 |
10 | Andreasen, Ditte | Sundby Sejlforening | DENxxx | [14],12,13,1,5,4,11 | 46 | 52.50 |
11 | Køster, Erik | Kerteminde Sejlklub | DEN952 | 9,6,4,9,[13],11,10 | 49 | 45.00 |
12 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 3,[15],12,7,12,3,14 | 51 | 37.50 |
13 | Enger, Carsten | Jægerspris Sejlklub | DEN782 | 12,11,2,[14],11,7,9 | 52 | 30.00 |
14 | Nielsen, Gustav Gilbert | Jægerspris Sejlklub | DEN645 | 13,9,[15],12,8,13,4 | 59 | 22.50 |
15 | Bengtsson, Ulf | Halmstads Segelsällskap | SWE1254 | [15],14,9,15,14,15,13 | 80 | 15.00 |
16 | Winther, Søren | Sejlklubben København | DEN718 | [16],16,16,16,15,16,15 | 94 | 7.50 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified