21.05.2016 - 22.05.2016
Teilnehmer: 22
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 1,2,1,2,[DNC] | 6 | 125.00 |
2 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 2,[14],5,1,3 | 11 | 119.05 |
3 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | [7],3,3,3,4 | 13 | 113.10 |
4 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 5,1,4,5,[OCS] | 15 | 107.14 |
5 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | [15],10,6,7,1 | 24 | 101.19 |
6 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 4,4,8,10,[13] | 26 | 95.24 |
7 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 6,9,[11],6,6 | 27 | 89.29 |
8 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 3,11,[16],4,10 | 28 | 83.33 |
9 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 8,5,15,[16],2 | 30 | 77.38 |
10 | Køster, Erik | Kerteminde Sejlklub | DEN952 | 11,[16],2,14,5 | 32 | 71.43 |
11 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | [12],6,9,9,12 | 36 | 65.48 |
12 | Lutzenberger, Malte | WSB | GERxxx | 9,[13],7,11,11 | 38 | 59.52 |
13 | Fenger, Gerhard | SSC | GER5xx | 10,[12],10,12,8 | 40 | 53.57 |
14 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 18,[20],12,15,7 | 52 | 47.62 |
15 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | [20],8,20,18,9 | 55 | 41.67 |
16 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | 16,[17],14,13,14 | 57 | 35.71 |
17 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 14,7,[21],19,18 | 58 | 29.76 |
18 | Lyssewski, Thomas | SVAOe | GER316 | 13,15,13,[20],17 | 58 | 23.81 |
19 | Regener, Manfred | SVA1981 | GERxxx | 17,[21],19,8,15 | 59 | 17.86 |
20 | Krügel, Dieter | FSC | GER1035 | [19],18,18,17,16 | 69 | 11.90 |
21 | Rennebeck, Stefan | HSC | GERxxx | [21],19,17,21,19 | 76 | 5.95 |
22 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 92 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified