- Teilnehmerzahl bedingt keine RL Wertung
10.09.2016 - 11.09.2016
Teilnehmer: 7
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 0
Ranglistenfaktor: 0.00
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 1,[3],1,2,3 | 7 | 0.00 |
2 | Lyssewski, Thomas | SVAOe | GER316 | 3,1,2,1,[6] | 7 | 0.00 |
3 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 2,4,4,[7],1 | 11 | 0.00 |
4 | Schlöbohm, Norbert | SVAOe | GERxxx | 4,2,3,4,[5] | 13 | 0.00 |
5 | Körner, Paul | SVAOe | GER780 | 5,5,[7],5,2 | 17 | 0.00 |
6 | Pollähn, Klaus | SVAOe | GER864 | [DNC],DNC,5,3,4 | 20 | 0.00 |
7 | Hansen, Nils | HSC | GERxxx | 6,6,6,6,[7] | 24 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified