01.10.2016 - 02.10.2016
Teilnehmer: 15
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 2,2,3,[5],5,1 | 13 | 125.00 |
2 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | 6,1,4,3,1,[OCS] | 15 | 116.67 |
3 | Huber, Christoph | KYC | GER/DENxxx | 8,[9],1,1,2,4 | 16 | 108.33 |
4 | Blenckner, Christian | SCE | GERxxx | 5,4,2,2,4,[DNS] | 17 | 100.00 |
5 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | [10],3,6,6,3,7 | 25 | 91.67 |
6 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | 7,[10],8,4,9,5 | 33 | 83.33 |
7 | Jahnke, Olaf | KS | GERxxx | 11,6,5,9,[12],3 | 34 | 75.00 |
8 | Miller, Isolde | WSC | GER998 | 4,8,11,[13],6,6 | 35 | 66.67 |
9 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | [14],7,7,7,7,9 | 37 | 58.33 |
10 | Steim, Johannes | KS | GER635 | 3,5,10,8,13,[OCS] | 39 | 50.00 |
11 | Winksch, Volker | DHH-RG | GER913 | 9,13,[DNF],11,8,2 | 43 | 41.67 |
12 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 13,[14],9,12,10,8 | 52 | 33.33 |
13 | Altwegg, Nico | YCK | SUI46 | 12,12,[13],10,11,10 | 55 | 25.00 |
14 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | [15],11,12,14,14,11 | 62 | 16.67 |
15 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | GER995 | 1,[DSQ],DNF,DNS,DNS,DNS | 65 | 8.33 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified