10.06.2017 - 11.06.2017
Teilnehmer: 21
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 1,3,[6],1 | 5 | 120.00 |
2 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 2,[7],3,3 | 8 | 114.00 |
3 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | 3,6,1,[10] | 10 | 108.00 |
4 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 4,[8],4,4 | 12 | 102.00 |
5 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | 6,4,[OCS],5 | 15 | 96.00 |
6 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | [14],1,13,2 | 16 | 90.00 |
7 | Kühns, Robert | SVT | GERxxx | [11],10,2,9 | 21 | 84.00 |
8 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | [13],5,9,11 | 25 | 78.00 |
9 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 8,[17],12,6 | 26 | 72.00 |
10 | Perlitz, Gunnar | SpYC | GERxxx | 15,2,10,[17] | 27 | 66.00 |
11 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 10,11,7,[13] | 28 | 60.00 |
12 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 9,[12],11,8 | 28 | 54.00 |
13 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 7,9,[OCS],16 | 32 | 48.00 |
14 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 16,13,5,[19] | 34 | 42.00 |
15 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 5,16,14,[18] | 35 | 36.00 |
16 | Rüggesiek, Hans-H. | BYC | GER1123 | [17],14,8,14 | 36 | 30.00 |
17 | Kuke, Michael | SSC | GERxxx | [OCS],15,OCS,7 | 44 | 24.00 |
18 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 12,19,15,[20] | 46 | 18.00 |
19 | Diestel, Martin | SCO | GER854 | [18],18,17,12 | 47 | 12.00 |
20 | Schlenzka, Tilman | SCO | GER1106 | 19,[20],16,15 | 50 | 6.00 |
21 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC | 66 | 0.00 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified