19.08.2017 - 20.08.2017
Teilnehmer: 18
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 8
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 3,[8],2,8,1,2,[10],1 | 17 | 120.00 |
2 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | [8],1,4,[6],2,5,3,2 | 17 | 113.33 |
3 | Bergholdt, Michael | Kerteminde | DEN924 | [7],6,[7],4,6,1,4,4 | 25 | 106.67 |
4 | Palm, Flemming | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | [11],2,3,3,5,[12],5,7 | 25 | 100.00 |
5 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 2,12,[15],5,3,3,2,[DNF] | 27 | 93.33 |
6 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | 6,9,[11],2,7,7,1,[10] | 32 | 86.67 |
7 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 1,5,1,1,[15],[16],13,13 | 34 | 80.00 |
8 | Kristensen, Kim | Jægerspris Sejlklub | DEN768 | 5,3,5,[10],8,9,[14],8 | 38 | 73.33 |
9 | Køster, Erik | Kerteminde Sejlklub | DEN952 | [12],11,12,[16],4,8,7,5 | 47 | 66.67 |
10 | Wulff, John | Jægerspris Sejlklub | DEN729 | [13],4,10,12,9,[13],6,9 | 50 | 60.00 |
11 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | [OCS],10,14,[15],10,11,8,3 | 56 | 53.33 |
12 | Andreasen, Ditte | Sundby Sejlforening | DENxxx | 4,[15],8,14,14,6,12,[DNF] | 58 | 46.67 |
13 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | 9,[14],[17],11,12,4,11,12 | 59 | 40.00 |
14 | Kold, Nicolai | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 10,7,6,7,13,[DNF],[DNS],DNC | 62 | 33.33 |
15 | Marcussen, Bjarne | Faaborg Sejlklub | DEN1007 | [15],[13],13,13,11,10,9,6 | 62 | 26.67 |
16 | Clausen, Thomas | Kerteminde Sejlklub | DEN959 | 14,[16],9,9,[16],15,15,11 | 73 | 20.00 |
17 | Lund, Claus | Kerteminde Sejlklub | DEN745 | 16,[DNF],16,17,17,14,[DNF],DNC | 99 | 13.33 |
18 | Buch, Sisi | Kerteminde Sejlklub | DEN998 | 17,17,18,18,[DNF],[DNS],DNS,DNC | 108 | 6.67 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified