26.08.2017 - 02.09.2017
Teilnehmer: 46
Wettfahrten: 10
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.55
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 1,1,1,4,[6],5 | 12 | 155.00 |
2 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 6,3,2,1,5,[7] | 17 | 151.63 |
3 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | 2,7,5,5,4,[10] | 23 | 148.26 |
4 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | [9],2,4,8,9,1 | 24 | 144.89 |
5 | Schultze, Horst-Stephan | SVA81 | GERxxx | [34],4,11,17,2,11 | 45 | 141.52 |
6 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | GERxxx | [30],11,6,3,25,2 | 47 | 138.15 |
7 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 4,5,[22],9,15,18 | 51 | 134.78 |
8 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | [28],20,3,18,12,4 | 57 | 131.41 |
9 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 12,10,20,14,[41],3 | 59 | 128.04 |
10 | Kuke, Michael | SSC | GERxxx | 8,14,9,2,[37],29 | 62 | 124.67 |
11 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 3,16,15,21,7,[25] | 62 | 121.30 |
12 | Heick, Regina | SPYC | GER764 | 25,9,17,15,1,[27] | 67 | 117.93 |
13 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 13,17,12,[29],19,8 | 69 | 114.57 |
14 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | GER995 | 5,19,35,7,[39],6 | 72 | 111.20 |
15 | Meier, Jörg | YCRE | GERxxx | 16,18,21,23,3,[28] | 81 | 107.83 |
16 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 26,8,7,[DSQ],30,12 | 83 | 104.46 |
17 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 7,12,[37],27,8,30 | 84 | 101.09 |
18 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 10,13,8,33,[40],24 | 88 | 97.72 |
19 | Steim, Johannes | KS | GER635 | 11,32,18,16,11,[36] | 88 | 94.35 |
20 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 15,30,[RET],19,10,16 | 90 | 90.98 |
21 | Huber, Christoph | KYC | GER/DENxxx | 32,6,14,[36],31,13 | 96 | 87.61 |
22 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 18,[35],24,10,13,34 | 99 | 84.24 |
23 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | 14,25,25,12,23,[26] | 99 | 80.87 |
24 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 33,23,19,11,[35],14 | 100 | 77.50 |
25 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | 21,[40],16,28,33,9 | 107 | 74.13 |
26 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | [35],24,10,13,34,31 | 112 | 70.76 |
27 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | 24,39,34,6,[DNC],15 | 118 | 67.39 |
28 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 17,29,33,[42],29,21 | 129 | 64.02 |
29 | Miller, Bernd | WSC | GER998 | 19,28,[44],39,27,20 | 133 | 60.65 |
30 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 23,34,32,22,22,[41] | 133 | 57.28 |
31 | Mayr, Bastian | WSV-Müritz | GERxxx | 29,[38],26,34,26,19 | 134 | 53.91 |
32 | Rüggesiek, Hans-H. | BYC | GER1123 | 22,27,30,30,28,[32] | 137 | 50.54 |
33 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | [41],26,39,20,18,37 | 140 | 47.17 |
34 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | 20,15,38,37,[43],38 | 148 | 43.80 |
35 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 38,36,13,26,36,[43] | 149 | 40.43 |
36 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 27,[45],42,25,17,40 | 151 | 37.07 |
37 | Lenz, Oliver | KS | GER464 | [45],22,43,24,20,42 | 151 | 33.70 |
38 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 39,21,41,35,[42],17 | 153 | 30.33 |
39 | Blenckner, Christian | SCE | GERxxx | [43],41,40,32,14,32 | 159 | 26.96 |
40 | Graf, Jürgen | KS | GER841 | 44,[46],23,44,16,35 | 162 | 23.59 |
41 | Henkel, Thomas | KS | GER/SWExxx | 40,44,36,[45],24,22 | 166 | 20.22 |
42 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 31,33,29,38,38,[39] | 169 | 16.85 |
43 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 36,43,31,43,21,[DNC] | 174 | 13.48 |
44 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 37,31,28,31,[DSQ],DNC | 174 | 10.11 |
45 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | [46],42,27,40,44,23 | 176 | 6.74 |
46 | Altwegg, Nico | YCK | SUI46 | 42,37,[45],41,32,44 | 196 | 3.37 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified