30.09.2017 - 02.10.2017
Teilnehmer: 37
Wettfahrten: 8
Gesegelt: 8
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.35
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 1,[13],[13],3,9,1,1,3 | 18 | 135.00 |
2 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | [18],1,7,5,1,[12],3,1 | 18 | 131.14 |
3 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 4,3,1,[15],[17],15,2,2 | 27 | 127.29 |
4 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | [30],5,2,[22],4,3,9,4 | 27 | 123.43 |
5 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 2,8,[18],[10],5,5,4,5 | 29 | 119.57 |
6 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | 3,[14],3,11,[14],2,7,13 | 39 | 115.71 |
7 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 10,11,8,8,3,[14],6,[14] | 46 | 111.86 |
8 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 12,2,3,14,[16],8,[20],9 | 48 | 108.00 |
9 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 6,9,[21],6,6,[25],13,12 | 52 | 104.14 |
10 | Meyer, Hans-Joachim | SV03 | GER721 | 8,12,15,[30],2,9,[16],15 | 61 | 100.29 |
11 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 5,16,9,9,[24],17,5,[20] | 61 | 96.43 |
12 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 13,[31],4,2,[31],19,17,8 | 63 | 92.57 |
13 | Kuke, Michael | SSC | GERxxx | 15,[21],14,4,8,[18],14,10 | 65 | 88.71 |
14 | Dunke, Stephan | RSC | GER1055 | 16,7,5,[21],[19],13,RDG,RDG | 65 | 84.86 |
15 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 21,4,[26],17,[22],7,11,6 | 66 | 81.00 |
16 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 9,17,17,12,12,4,[22],[18] | 71 | 77.14 |
17 | Heick, Regina | SPYC | GER764 | [24],6,22,1,7,21,[25],21 | 78 | 73.29 |
18 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | [23],22,10,13,[30],6,15,17 | 83 | 69.43 |
19 | Perlitz, Gunnar | SpYC | GERxxx | 7,15,20,[24],[26],24,8,11 | 85 | 65.57 |
20 | Kühns, Robert | SVT | GERxxx | 11,26,11,[29],10,11,[DSQ],22 | 91 | 61.71 |
21 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | 14,23,[27],7,21,10,21,[25] | 96 | 57.86 |
22 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 19,10,16,[23],11,20,[26],23 | 99 | 54.00 |
23 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 20,18,[DNF],[28],13,22,10,24 | 107 | 50.14 |
24 | Krüger, Klaus | SCN | GERxxx | 17,19,23,16,23,16,[24],[DNS] | 114 | 46.29 |
25 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 25,[27],19,18,[32],23,12,19 | 116 | 42.43 |
26 | Lyssewski, Thomas | SVAOe | GER316 | 27,20,24,20,20,[29],18,[30] | 129 | 38.57 |
27 | Regener, Manfred | SVA1981 | GERxxx | 26,24,12,26,[29],26,19,[27] | 133 | 34.71 |
28 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | [31],25,[28],19,18,27,23,26 | 138 | 30.86 |
29 | Schlöbohm, Norbert | SVAOe | GERxxx | 28,[34],29,25,28,[30],28,7 | 145 | 27.00 |
30 | Rüggesiek, Hans-H. | BYC | GER1123 | 22,29,25,[31],15,28,[UFD],29 | 148 | 23.14 |
31 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 29,[33],30,27,25,[31],27,16 | 154 | 19.29 |
32 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | [34],28,32,33,27,33,30,[DNS] | 183 | 15.43 |
33 | Fels, Andreas | SLRV | GER201 | [32],32,31,32,[33],32,29,28 | 184 | 11.57 |
34 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | 33,30,33,[DNC],[DNC],DNC,DNC,DNC | 210 | 7.71 |
35 | Pfofe, Manuel | SVST | GER558 | 35,35,34,[DNC],[DNC],DNC,DNC,DNC | 218 | 3.86 |
36 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | [DNC],[DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 228 | 0.00 |
37 | Kühn, Peter | SCWB | GER659 | [DNC],[DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 228 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified