• 1
  • DFV
  • Dienstagsregatta
  • 2011

Ergebnisse Dienstagsregatten 2011

 

30/08/11   NW 5 Wasser 15°  
         
  1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt 4. Wettfahrt
Platz/Startzeit 18:17 h 18:40 h 19:17 h 19:54 h
1 564 819 819 564
2 825 825 825 918
3 684 684 564 819
4 819 564 684 825
5 918 918 918 684
6 474 DNS 474 474 474

16/08/11   SSW 3-4 Wasser 17°
       
  1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
Platz/Startzeit 18:16 h 18:42 h 19:36 h
1 684 417 684
2 825 474 306
3 918 684 825
4 417 825 90
5 353 306 417
6 306 819 918
7 90 DNS 353 353 DNS
8 474 DNS 90 DNS 474 DNS

28/06/11   NO 5-6 Wasser 17°
       
  1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
Platz/Startzeit 18:20 h 18:45 h 19:25 h
1 918 819 819
2 825 564 825
3 564 825 819
4 819 918 522DNF
5 306 353 353DNS
6 353 306 306DNS
7 522DNF 522DSQ 564DNF

14/6/2011   NW 3-4 Wasser 17°
       
  1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
Platz/Startzeit 18:26 h 18:55 h 19:03 h
1 918 Fehlstart 474
2 825   819
3 819   825
4 474   918
5 216   216
6 757   522
7 522   353DNF
8 353   757DSC
9 684DNS   684DNC

7/6/2011   O1-SW3 Wasser 15°
       
  1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
Platz/Startzeit 18:28 h 19:00 h 19:55 h
1 417 417 918
2 353 918 417
3 1095 474 1095
4 474 1095 474
5 918 353 216
6 522 522 522
7 216 216 353DNS

31/5/2011   NW 5 Wasser 12°
       
  1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
Platz/Startzeit 18:15 h 18:45 h 19:35 h
1 825 918 417
2 417 474 474
3 474 417 918
4 918 836 836
5 836 825 825
6 353 353 306
7 306 306 353 DNS

17/5/2011   W5-7 Wasser 12°C
       
  1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
Platz/Startzeit 18:17 h 18:45 h 19:33 h
1 819 819 819
2 306 825 825
3 564 90 564
4 825 306 684
5 90DNS 474 90
6 684DNS 684 474
7 474DNS 564 306

10/5/2011   N2 Wasser 11°C
       
  1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
Platz/Startzeit 18:25 h 18:50 h 19:27 h
1 466 353 466
2 353 90 353
3 825 466 836
4 306 825 306
5 90 836 90
6 522 306 825
7 216 216 216
8   522 522

3/5/2011     Wasser 8,5°
       
  1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
Platz/Startzeit 18:15 h 18:50 h  
1 564 564  
2 825 836  
3 836 819  
4 466 90  
5 684 684  
6 353 825  
7 306 306  
8 90 353DNF  
9 522DNF    

 

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.