Jahresrangliste 2006
| Platz | Name | Verein | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen, Christoph | SV03 | 152.78 |
| 2 | Furthmann, Walther | YCS | 141.28 |
| 3 | Ehler, Bernd | ASViK | 140.15 |
| 4 | Springer, Nils | SVA81 | 138.89 |
| 5 | Blenckner, Hinnerk | SCE | 132.83 |
| 6 | Blank, Andreas | SCG | 129.56 |
| 7 | Bosse, Niko von | SVK | 124.93 |
| 8 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | 123.73 |
| 9 | Kipcke, Ulf | KYC | 122.78 |
| 10 | May, Gunter | SV03 | 122.45 |
| 11 | Klabunde, Stefan | SCG | 118.44 |
| 12 | Bleifuß, Joachim | SSC | 116.30 |
| 13 | Schneider, Stefan | SPYC | 115.20 |
| 14 | Durst, Sönke | LRV | 115.14 |
| 15 | Hasselmann, Rainer | YCRE | 113.48 |
| 16 | Goecke, Christian | SKMD | 113.18 |
| 17 | Häusler, Peter | YCRA | 112.50 |
| 18 | Dittrich, Horst | SCE | 112.46 |
| 19 | Klein, Horst | EYC/LRV | 112.41 |
| 20 | Mahrt, Friedrich | MiYC | 112.38 |
| 21 | Urbach, Tilman | WSB | 111.21 |
| 22 | Witzmann, Erik | SV03 | 110.27 |
| 23 | Willibald, Rainer | YCG | 108.44 |
| 24 | Christiansen, Andreas | NRV | 108.03 |
| 25 | Krumnacker, Svend | YCM | 106.06 |
| 26 | Knegendorf, Sabine | SCO | 104.50 |
| 27 | Haase, Heino | SVT | 104.36 |
| 28 | Pfuhl, Uwe | LRV | 104.33 |
| 29 | Stübecke, Paul | BYC | 104.17 |
| 30 | Löffler, Klaus | SVST | 104.07 |
| 31 | Muhs, Walter | SSC | 102.41 |
| 32 | Huber, Rolf M. | KYC | 100.69 |
| 33 | Schuhmann, Peter | SVST | 99.90 |
| 34 | Hustan, Jörg | SCA | 99.05 |
| 35 | Hahn, Peter F. | SCG | 98.19 |
| 36 | Herrmann, Norbert | KS | 96.73 |
| 37 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | 96.17 |
| 38 | Cremer, Dr. Peter | WSB1919 | 96.00 |
| 39 | Gäde, Ernst | YCS | 93.49 |
| 40 | Winkler, Dr. Robert | FSC | 92.05 |
| 41 | Zimmermann, Egon | YCM | 90.78 |
| 42 | Schwill, Wolfgang | SKEH | 89.94 |
| 43 | Jansen, Olav | KYC | 89.89 |
| 44 | Fenger, Gerhard | SSC | 89.29 |
| 45 | Pollähn, Klaus | SVAOe | 88.09 |
| 46 | Metz, Dr. Uwe | EYC | 87.85 |
| 47 | Stick, Prof. Dr. Carsten | SCB | 87.45 |
| 48 | Kölpin, Arne | LSV | 87.19 |
| 49 | Ronig Martin | SCFW | 87.02 |
| 50 | Birkenstock, Rainer | SCG | 84.27 |
| 51 | Westerkamp, Uwe | ESCR | 83.89 |
| 52 | Koch, Sören | SCE | 82.79 |
| 53 | Stähr, Ralf | SV03 | 82.27 |
| 54 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | 81.40 |
| 55 | Berlin, Hans-Joachim | SCB | 80.40 |
| 56 | Kollmetz, Lutz | SCH | 80.07 |
| 57 | Kunze, Gerhard | SVPK | 79.70 |
| 58 | Mischke, Jürgen | JSC | 76.29 |
| 59 | Lund, Johann | TSVS | 75.95 |
| 60 | Rosebrock, Georg | SVA81 | 75.93 |
| 61 | Voss, Torsten | WVG | 73.75 |
| 62 | Hosie, Peter | JKN | 71.93 |
| 63 | Rempen, Dimitri | SPYC | 71.44 |
| 64 | Bilgoraj, Jan | SCA | 70.44 |
| 65 | Frank, Michael | SPYC | 70.44 |
| 66 | Vogt, Stefan | ETUF | 69.70 |
| 67 | Kühn, Peter | SCWB | 69.31 |
| 68 | Hellwig, Armin | CKA | 66.26 |
| 69 | Fritz, Rainer | YCG | 66.08 |
| 70 | Nawrot, Gabriele | SV03 | 65.22 |
| 71 | Grahl, Jürgen | SVST | 62.84 |
| 72 | Erben, Rolf | SCB | 62.42 |
| 73 | Trunz, Andreas | CKA | 60.91 |
| 74 | Hompesch, Udo | MiYC | 60.24 |
| 75 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | 58.55 |
| 76 | Gardy, Sascha | SKEH | 58.31 |
| 77 | Lübbe, Fritz | TSVS | 56.05 |
| 78 | Kowitz, Jan | ESV | 54.61 |
| 79 | Sürth, Wilfried | YCM | 53.75 |
| 80 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | 53.73 |
| 81 | Weidinger, Uwe | KYC | 51.10 |
| 82 | Köckritz, Günter | SCG | 50.58 |
| 83 | Judis, Frank | DBYC | 50.11 |
| 84 | Henze, Sven | YCM | 49.84 |
| 85 | Schubert, Dieter | SCA | 48.45 |
| 86 | Weber, Norbert | BYC | 46.61 |
| 87 | Spier, Kai | YCRE | 46.53 |
| 88 | Dettmar, Martina | EFKV | 46.41 |
| 89 | Fey, Ingo | SSC | 46.13 |
| 90 | Beyerle, Erika | KYC | 45.73 |
| 91 | Kasper, Lothar | SCO | 44.95 |
| 92 | Hacker, Christian | SCO | 43.12 |
| 93 | Müller, Moritz | SVPK | 40.62 |
| 94 | Schmitz, Egon | KYC | 40.26 |
| 95 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | 38.59 |
| 96 | Graf, Martin | YCRA | 38.47 |
| 97 | Gülzow, Klaus | TSVS | 37.45 |
| 98 | Dabringhaus, Peter | YCRE | 37.14 |
| 99 | Bauer, Peter | LRV | 34.20 |
| 100 | Rennebeck, Stefan | HSC | 33.93 |
| 101 | Schäfer, Ulrich | LRV | 32.74 |
| 102 | Bochentin, Wolfgang | VSaW | 31.14 |
| 103 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | 24.50 |
| 104 | Schröder, Helge | SCA | 19.54 |
| 105 | Ganter, Stefan | MYCÜ | 19.16 |
| 106 | Dirks, Thomas | SSC | 18.68 |
| 107 | Terhart, Uli | YCRE | 17.31 |
| 108 | Kiehl, Michael | VSaW | 15.54 |
| 109 | Mörsfelder, Frank | MRV | 8.01 |

Nordic Folkboat