04.09.2010 - 05.09.2010
Teilnehmer: 26
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 2
Multiplikator: 2
Ranglistenfaktor: 1.10
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 1,2 | 3 | 110.00 |
| 2 | Urbach, Tilman | WSB | GERxxx | 4,1 | 5 | 105.77 |
| 3 | Schmidts, Jochen | YCRE | GER505 | 2,8 | 10 | 101.54 |
| 4 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 7,5 | 12 | 97.31 |
| 5 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 9,4 | 13 | 93.08 |
| 6 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 3,11 | 14 | 88.85 |
| 7 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 5,9 | 14 | 84.62 |
| 8 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 12,3 | 15 | 80.38 |
| 9 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | 13,7 | 20 | 76.15 |
| 10 | Borgstedt, Dr. Thomas | YCRE | GER563 | 15,6 | 21 | 71.92 |
| 11 | Schulte-Bahrenberg, Dagmar | YCRE | GER888 | 11,10 | 21 | 67.69 |
| 12 | Kruse, Brigitte | YCRE | GER600 | 6,16 | 22 | 63.46 |
| 13 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 10,12 | 22 | 59.23 |
| 14 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 14,13 | 27 | 55.00 |
| 15 | Dettmar, Martina | EFKV | GERxxx | 17,15 | 32 | 50.77 |
| 16 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | 20,14 | 34 | 46.54 |
| 17 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 8,OCS | 35 | 42.31 |
| 18 | Jokisch, Ludger | SWCV | GERxxx | 18,17 | 35 | 38.08 |
| 19 | Thurm, Dieter | MRV | GER762 | 16,22 | 38 | 33.85 |
| 20 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | 19,19 | 38 | 29.62 |
| 21 | Träptau, Wolfgang | YCRE | GER405 | 22,18 | 40 | 25.38 |
| 22 | Bressel, Hans-Dieter | ESV | GER576 | 23,20 | 43 | 21.15 |
| 23 | Mörsfelder, Frank | MRV | GERxxx | 24,21 | 45 | 16.92 |
| 24 | Hasebrink, Jörg | YCRE | GER392 | 21,25 | 46 | 12.69 |
| 25 | Koob, Peter | YCRE | GER158 | 25,23 | 48 | 8.46 |
| 26 | Schulze, Heinrich | YCRE | GER485 | 26,24 | 50 | 4.23 |

Nordic Folkboat