25.09.2010 - 26.09.2010
Teilnehmer: 26
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.10
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider, Stefan | SPYC | GER764 | [6],1,1,3,1 | 6 | 110.00 |
| 2 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 1,[9],4,1,2 | 8 | 105.00 |
| 3 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 2,[7],2,2,3 | 9 | 100.00 |
| 4 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | 5,4,3,4,[6] | 16 | 95.00 |
| 5 | Schuhmann, Peter | SVST | GER555 | [7],2,7,5,7 | 21 | 90.00 |
| 6 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 3,8,8,6,[10] | 25 | 85.00 |
| 7 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | [11],3,10,9,4 | 26 | 80.00 |
| 8 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 9,5,[11],7,5 | 26 | 75.00 |
| 9 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 4,[13],5,10,9 | 28 | 70.00 |
| 10 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 10,6,9,8,[11] | 33 | 65.00 |
| 11 | Kauf, Thomas | WACK | GER590 | 8,12,[16],11,13 | 44 | 60.00 |
| 12 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | [DNC],DNC,6,12,8 | 53 | 55.00 |
| 13 | Frank, Michael | SPYC | GER350 | 12,[17],12,16,14 | 54 | 50.00 |
| 14 | Bilgoraj, Jan | SCA | GER711 | 13,14,14,14,[16] | 55 | 45.00 |
| 15 | Weinholz, Rüdiger | BYC | GER611 | 15,[18],13,15,15 | 58 | 40.00 |
| 16 | Braun, Jürgen | SCG | GER523 | 16,11,[17],17,17 | 61 | 35.00 |
| 17 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 18,19,15,13,[DNC] | 65 | 30.00 |
| 18 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 17,20,[DNC],DNC,12 | 76 | 25.00 |
| 19 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 14,10,[DNC],DNC,DNC | 78 | 20.00 |
| 20 | Giesel, Werner | VSaW | GER1052 | 20,15,[DNC],DNC,DNC | 89 | 15.00 |
| 21 | Köckritz, Günter | SCG | GER761 | 21,16,[DNC],DNC,DNC | 91 | 10.00 |
| 22 | Wunder, Werner | DBYC | GER479 | 19,21,[DNC],DNC,DNC | 94 | 5.00 |
| 23 | Roßbach, Wolf-Dieter | VSaW | GER359 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 108 | 0.00 |
| 24 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 108 | 0.00 |
| 25 | Bochentin, Wolfgang | VSaW | GER786 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 108 | 0.00 |
| 26 | Birkenstock, Rainer | SCG | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 108 | 0.00 |

Nordic Folkboat