18.06.2016 - 21.06.2016
Teilnehmer: 25
Wettfahrten: 11
Gesegelt: 11
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.40
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 2,5,3,1,3,2,4,1,[9],[17],1 | 22 | 140.00 |
2 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 1,1,4,3,6,1,5,6,2,[13],[14] | 29 | 133.91 |
3 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | [OCS],6,5,4,2,7,[8],4,6,3,2 | 39 | 127.83 |
4 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 4,3,2,7,9,[OCS],1,10,[BFD],8,3 | 47 | 121.74 |
5 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | [15],13,9,2,4,[16],2,2,4,9,4 | 49 | 115.65 |
6 | Brøgger, Peter | Århus Sejlklub | DENxxx | 9,8,1,[10],1,[13],6,5,3,7,10 | 50 | 109.57 |
7 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | [13],2,[16],5,7,4,10,3,5,1,13 | 50 | 103.48 |
8 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | 3,[10],7,9,[10],3,9,8,1,5,7 | 52 | 97.39 |
9 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | [12],9,10,6,12,5,[14],7,7,2,12 | 70 | 91.30 |
10 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 8,4,6,8,[14],6,[19],12,14,6,6 | 70 | 85.22 |
11 | Ehler, Bernd | ASViK | GER800 | 11,7,8,11,13,14,7,9,[DNC],4,[17] | 84 | 79.13 |
12 | Christiansen, Andreas | FSC | GER308 | 10,12,11,12,8,9,[15],13,8,11,[15] | 94 | 73.04 |
13 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 5,14,12,[16],[18],11,16,11,10,12,16 | 107 | 66.96 |
14 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 6,17,[22],15,11,15,3,14,[DNC],14,21 | 116 | 60.87 |
15 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 7,11,20,19,15,8,13,19,[BFD],[21],5 | 117 | 54.78 |
16 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 16,[19],15,[20],5,18,12,17,17,10,8 | 118 | 48.70 |
17 | Hellwig, Armin | CKA | GER90x | [18],[18],13,17,16,10,11,16,13,16,11 | 123 | 42.61 |
18 | Bengtsson, Ulf | Halmstads Segelsällskap | SWE1254 | 17,16,14,13,17,12,[18],15,12,[18],18 | 134 | 36.52 |
19 | Christiansen, Andreas | FSC | GER624 | 14,15,19,14,19,[21],17,[22],11,15,19 | 143 | 30.43 |
20 | Kluck, Adalbert | TSVS | GERxxx | 19,[22],17,18,20,17,[21],20,16,20,9 | 156 | 24.35 |
21 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 20,20,21,21,[23],20,22,18,18,22,[23] | 182 | 18.26 |
22 | Rennebeck, Stefan | HSC | GERxxx | 21,21,18,[OCS],22,19,[23],21,19,19,22 | 182 | 12.17 |
23 | Köösel, Mick | KJK | EST5 | [DNC],[DNC],DNC,22,21,22,DPI,23,15,23,20 | 194 | 6.09 |
24 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | [DNC],[DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 234 | 0.00 |
25 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | [DNC],[DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 234 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified