25.07.2016 - 30.07.2016
Teilnehmer: 65
Wettfahrten: 7
Gesegelt: 7
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.60
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | 5,4,8,1,5,4,[DNS] | 27 | 160.00 |
2 | Andreasen, Ditte | Sundby Sejlforening | DENxxx | 1,[OCS],11,9,1,12,1 | 35 | 157.54 |
3 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 11,5,7,[15],3,7,2 | 35 | 155.08 |
4 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | [BFD],6,4,2,10,6,7 | 35 | 152.62 |
5 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 2,1,[BFD],12,9,13,5 | 42 | 150.15 |
6 | Saari, Herman | Naantalin Purjehdusseura | FINxxx | 12,7,[16],8,7,2,6 | 42 | 147.69 |
7 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | 4,[17],3,10,11,10,8 | 46 | 145.23 |
8 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 8,9,1,[OCS],15,1,26 | 60 | 142.77 |
9 | Olsen, Anders | Vikingarnas Segelsällskap | SWExxxx | [27],10,24,3,8,11,4 | 60 | 140.31 |
10 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 17,[OCS],2,16,4,5,20 | 64 | 137.85 |
11 | Rosehr, Stefan | NYC | GER731 | 6,2,14,4,[24],22,16 | 64 | 135.38 |
12 | Heikkilä, Roope | HTPS | FIN306 | 3,[29],20,28,2,14,9 | 76 | 132.92 |
13 | Wärnegård, Hobbe | RYC | SWE1239 | 18,3,[25],13,6,25,12 | 77 | 130.46 |
14 | Vallittu, Antti | HSK | FIN302 | [BFD],18,5,20,13,8,19 | 83 | 128.00 |
15 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | [BFD],8,6,25,26,3,18 | 86 | 125.54 |
16 | Rasin, Johan | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1311 | 21,14,23,18,14,[30],3 | 93 | 123.08 |
17 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | [BFD],20,13,22,12,15,14 | 96 | 120.62 |
18 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 14,19,10,[43],19,17,25 | 104 | 118.15 |
19 | Bratt, Donald | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1358 | 9,[OCS],18,39,25,9,10 | 110 | 115.69 |
20 | Torlén, Hans | KSSS | SWE1290 | 13,12,[36],11,22,20,34 | 112 | 113.23 |
21 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 7,[34],19,30,20,23,17 | 116 | 110.77 |
22 | Schultze, Johannes | SVA81 | GERxxx | 15,28,[BFD],5,17,21,35 | 121 | 108.31 |
23 | Kaiser, Eric | St. Francis Yacht Club | FIN398 | 29,11,17,21,[43],41,21 | 140 | 105.85 |
24 | Ahlquist, Leif | Vikingarnas Segelsällskap | SWExxxx | 26,[OCS],27,29,21,19,27 | 149 | 103.38 |
25 | Weber, Göran | NJK | FIN365 | 22,30,35,24,29,[40],13 | 153 | 100.92 |
26 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | [BFD],23,9,6,44,50,30 | 162 | 98.46 |
27 | Saksi, Roni | NPS | FIN349 | 31,16,12,32,[DSQ],27,44 | 162 | 96.00 |
28 | Mäkinen, Janne | HTPS | FIN367 | [BFD],25,32,26,42,16,31 | 172 | 93.54 |
29 | Lyssewski, Thomas | SVAOe | GER316 | 34,15,28,[45],37,31,28 | 173 | 91.08 |
30 | Brandt, Peter | BS | FIN312 | 30,35,21,[46],27,28,33 | 174 | 88.62 |
31 | Vuorjoki, Pertri | Helsingfors Segelklubb | FIN304 | 37,24,[53],14,47,24,29 | 175 | 86.15 |
32 | Metsä, Antti | HTPS | FIN378 | [BFD],OCS,29,33,18,26,11 | 183 | 83.69 |
33 | Bonthelius, Gunnar | KSSS | SWE1354 | 24,27,41,[48],32,44,15 | 183 | 81.23 |
34 | Reiman, Jarkko | HTPS | FIN336 | 16,33,[56],27,40,47,23 | 186 | 78.77 |
35 | Bergfors, Mikael | NPS | FIN5348 | 33,32,[DSQ],19,38,18,46 | 186 | 76.31 |
36 | Bergholm, Tage | HTPS | FIN326 | 36,36,[47],34,30,32,24 | 192 | 73.85 |
37 | Finne, Tomme | BS | FIN390 | 10,26,33,31,28,[DNF],OCS | 194 | 71.38 |
38 | Hansen, Nils | HSC | GERxxx | 25,[OCS],26,23,46,38,37 | 195 | 68.92 |
39 | Marcussen, Bjarne | Faaborg Sejlklub | DEN1007 | [BFD],13,15,DSQ,33,29,45 | 201 | 66.46 |
40 | Peniston, Douglas | Emsworth Sailing Club | GBR168 | [43],31,39,40,31,33,36 | 210 | 64.00 |
41 | Vooremaa, Vaiko | KJK | EST32 | 19,[OCS],38,44,34,34,42 | 211 | 61.54 |
42 | Christiansen, Andreas | FSC | GER624 | 41,[OCS],30,37,35,42,40 | 225 | 59.08 |
43 | Kivivuori, Llppo | HTPS | FIN384 | 32,37,[50],49,36,45,32 | 231 | 56.62 |
44 | Oolup, Olev | HJK | EST37 | 28,42,48,17,49,[55],50 | 234 | 54.15 |
45 | Timm, Rimo | KJK | EST42 | 23,40,45,50,[52],39,38 | 235 | 51.69 |
46 | Väänänen, Kalevi | HSK | FIN149 | 20,45,37,35,45,54,[DNS] | 236 | 49.23 |
47 | Järvimaa-Luoto, Heta | Helsingfors Segelklubb | FIN373 | 38,41,42,36,39,[46],41 | 237 | 46.77 |
48 | Bellander, Staffan | SBK | SWE1255 | [BFD],22,34,41,DSQ,37,39 | 239 | 44.31 |
49 | Tammi, Timo | UPS | FIN865 | [DNF],OCS,22,7,16,DNC,DNS | 243 | 41.85 |
50 | Hörberg, Per | VSS | SWE1269 | 39,38,31,38,54,43,[DNS] | 243 | 39.38 |
51 | Häggblom, Sebastian | BS | FIN307 | 42,44,40,42,41,35,[47] | 244 | 36.92 |
52 | Krügel, Dieter | FSC | GER1035 | 35,47,43,[DSQ],50,49,22 | 246 | 34.46 |
53 | Westermarck, Peter | NJK | FIN300 | DNE,21,[DSQ],47,23,36,DNS | 259 | 32.00 |
54 | Kolk, Ott | SMS | EST39 | [BFD],43,44,56,48,48,48 | 287 | 29.54 |
55 | Köösel, Mick | KJK | EST5 | 44,48,46,52,[56],53,52 | 295 | 27.08 |
56 | Välkmann, Peeter | KJK | EST38 | 45,46,51,53,[55],52,51 | 298 | 24.62 |
57 | Jaakola, Ville | HTPS | FIN294 | 40,50,52,55,[DNF],DNC,49 | 312 | 22.15 |
58 | Nögisto, Jaanus | Kalevi Jahtklubi | EST31 | DNE,49,55,51,51,[DNC],43 | 315 | 19.69 |
59 | Lindemann, Meelis | EFF | EST15 | 47,52,54,57,[60],56,54 | 320 | 17.23 |
60 | Owren, Jan | BS | FIN385 | DNE,39,49,[DSQ],53,51,DNS | 324 | 14.77 |
61 | Jutila, Markku | HTPS | FIN172 | 46,53,[59],54,58,59,55 | 325 | 12.31 |
62 | Simmer, Ivar | DAGO | EST1 | 49,55,58,59,[61],58,56 | 335 | 9.85 |
63 | Lång, Harri | HTPS | FIN215 | 48,[OCS],61,58,57,60,53 | 337 | 7.38 |
64 | Kahar, Kaidor | KJK | EST25 | 50,54,60,60,59,57,[DNS] | 340 | 4.92 |
65 | Järvimaa, Jari | HSK | FINxxx | [BFD],51,57,DNS,DNS,DNS,DNS | 372 | 2.46 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified