03.09.2016 - 04.09.2016
Teilnehmer: 14
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | [6],1,1,4,2 | 8 | 120.00 |
2 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 1,[5],3,2,3 | 9 | 110.77 |
3 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | [OCS],4,4,3,1 | 12 | 101.54 |
4 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 3,2,2,[5],5 | 12 | 92.31 |
5 | Alberti, Jan Hinnerk | SVF | GER1100 | 2,6,6,6,[10] | 20 | 83.08 |
6 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | 4,[7],6,7,4 | 21 | 73.85 |
7 | Gülzow, Klaus | TSVS | GER474 | 5,3,[11],9,6 | 23 | 64.62 |
8 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | [OCS],8,7,1,11 | 27 | 55.38 |
9 | Hellwig, Armin | CKA | GER90x | 7,9,[10],8,9 | 33 | 46.15 |
10 | Schäfer, Ulrich | LRV | GERxxx | 9,[12],8,12,7 | 36 | 36.92 |
11 | Pogge, Thomas | SCB | GER296 | 8,10,9,11,[DNF] | 38 | 27.69 |
12 | Bastian, René | MiYC | GER896 | 10,11,[12],10,8 | 39 | 18.46 |
13 | Ostoff, Frank | syc | GER749 | [DNF],DNS,DNS,DNS,DNS | 60 | 9.23 |
14 | Böhmer. Hans Rudolf | KYC | GER19 | [DNS],DNS,DNS,DNS,DNS | 60 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified